Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating
WKN A2PKXG | ISIN IE00BK5BQT80 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:10:00 | 0 | 148,26 |
| 07.01.26 22:10:00 | 0 | 147,94 |
| 06.01.26 22:10:00 | 0 | 147,14 |
| 05.01.26 16:13:59 | 7 | 146,89 |
| 02.01.26 22:10:00 | 0 | 145,08 |
| 31.12.25 22:10:00 | 0 | 145,08 |
| 30.12.25 22:10:00 | 0 | 145,08 |
| 29.12.25 22:10:00 | 0 | 144,54 |
| 26.12.25 22:10:00 | 0 | 144,38 |
| 24.12.25 22:10:00 | 0 | 144,38 |
| 23.12.25 22:10:00 | 0 | 144,38 |
| 22.12.25 22:10:00 | 0 | 144,22 |
| 19.12.25 22:10:00 | 0 | 143,06 |
| 18.12.25 11:31:49 | 28 | 142,39 |
| 17.12.25 22:10:00 | 0 | 142,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 10:24:59 | 27 | 142,87 |
| 15.12.25 22:10:00 | 0 | 143,44 |
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 143,80 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 144,22 |
| 10.12.25 22:10:00 | 0 | 144,86 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 145,36 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login