iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)
WKN A1H7ZT | ISIN IE00B57X3V84 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:43:44 | 0 | 64,78 |
29.04.25 09:06:44 | 0 | 64,56 |
28.04.25 12:13:16 | 10 | 64,58 |
28.04.25 09:10:37 | 0 | 64,49 |
25.04.25 09:18:00 | 0 | 64,30 |
24.04.25 08:23:35 | 0 | 63,01 |
23.04.25 14:33:36 | 0 | 63,10 |
22.04.25 08:49:47 | 0 | 60,76 |
17.04.25 11:54:53 | 160 | 62,28 |
17.04.25 09:22:36 | 0 | 62,37 |
16.04.25 08:35:10 | 0 | 61,90 |
15.04.25 09:21:31 | 0 | 62,83 |
14.04.25 08:31:16 | 0 | 62,01 |
11.04.25 08:59:55 | 0 | 61,62 |
10.04.25 09:42:27 | 0 | 63,31 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.04.25 09:32:50 | 0 | 59,35 |
08.04.25 09:33:45 | 0 | 61,13 |
07.04.25 12:19:06 | 0 | 59,39 |
04.04.25 10:10:24 | 0 | 64,29 |
03.04.25 08:49:28 | 0 | 65,17 |
02.04.25 09:04:50 | 0 | 67,89 |
01.04.25 10:38:16 | 1 | 67,60 |
01.04.25 09:07:59 | 0 | 67,73 |
31.03.25 09:13:12 | 0 | 66,80 |
Keine Daten verfügbar