Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C
WKN DBX0R1 | ISIN IE000YDOORK7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:42:01 | 10 | 44,055 |
| 09:05:03 | 100 | 44,100 |
| 09:05:03 | 29 | 44,135 |
| 05.12.25 17:35:55 | 0 | 44,065 |
| 05.12.25 17:27:44 | 97 | 44,160 |
| 05.12.25 16:02:52 | 5 | 44,090 |
| 05.12.25 15:45:38 | 521 | 44,045 |
| 05.12.25 14:26:17 | 72 | 44,095 |
| 05.12.25 13:21:08 | 30 | 44,175 |
| 05.12.25 13:20:33 | 30 | 44,175 |
| 05.12.25 13:12:52 | 0 | 44,110 |
| 05.12.25 11:38:06 | 1 | 44,235 |
| 05.12.25 11:08:12 | 13 | 44,115 |
| 05.12.25 10:28:40 | 39 | 44,240 |
| 05.12.25 10:04:42 | 1 | 44,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 10:04:12 | 1 | 44,190 |
| 05.12.25 09:05:08 | 5 | 44,255 |
| 04.12.25 17:35:59 | 0 | 43,860 |
| 04.12.25 16:37:41 | 2 | 43,800 |
| 04.12.25 16:37:41 | 1 | 43,800 |
| 04.12.25 16:26:30 | 1 | 43,805 |
| 04.12.25 16:18:31 | 8 | 43,805 |
| 04.12.25 14:43:32 | 6 | 43,715 |
| 04.12.25 14:43:10 | 5 | 43,895 |
| 04.12.25 13:13:03 | 0 | 43,760 |
| 04.12.25 09:04:52 | 5 | 44,085 |
| 03.12.25 17:35:58 | 0 | 43,635 |
| 03.12.25 15:02:45 | 307 | 43,410 |
| 03.12.25 13:59:20 | 10 | 43,440 |
| 03.12.25 13:12:55 | 0 | 43,435 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 11:23:43 | 58 | 43,480 |
| 03.12.25 10:28:12 | 2 | 43,400 |
| 03.12.25 10:28:12 | 1 | 43,400 |
| 03.12.25 10:27:28 | 1 | 43,410 |
| 03.12.25 10:27:28 | 1 | 43,460 |
| 03.12.25 09:56:28 | 197 | 43,500 |
| 03.12.25 09:56:28 | 1 | 43,510 |
| 03.12.25 09:34:29 | 45 | 43,510 |
| 03.12.25 09:05:04 | 2 | 43,290 |
| 02.12.25 17:36:06 | 56 | 43,455 |
| 02.12.25 16:54:16 | 16 | 43,730 |
| 02.12.25 16:26:30 | 2 | 43,705 |
| 02.12.25 13:13:03 | 0 | 43,450 |
| 02.12.25 09:04:59 | 12 | 43,270 |
| 01.12.25 17:36:11 | 0 | 43,270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login