Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc
WKN LYX02C | ISIN LU1900066462 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:07 | 0 | 34,56 |
| 15:16:24 | 0 | 34,58 |
| 14:16:22 | 0 | 34,56 |
| 13:16:50 | 0 | 34,58 |
| 12:16:50 | 0 | 34,62 |
| 11:16:20 | 0 | 34,64 |
| 10:16:45 | 0 | 34,70 |
| 09:17:27 | 0 | 34,65 |
| 08:47:15 | 0 | 34,39 |
| 31.10.25 19:46:59 | 0 | 34,30 |
| 31.10.25 18:46:35 | 0 | 34,22 |
| 31.10.25 17:25:59 | 0 | 34,39 |
| 31.10.25 16:16:51 | 0 | 34,44 |
| 31.10.25 15:16:32 | 0 | 34,43 |
| 31.10.25 14:16:33 | 0 | 34,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 13:16:26 | 0 | 34,60 |
| 31.10.25 12:16:41 | 0 | 34,56 |
| 31.10.25 11:16:20 | 0 | 34,51 |
| 31.10.25 10:17:20 | 0 | 34,59 |
| 31.10.25 09:17:23 | 0 | 34,68 |
| 31.10.25 08:46:58 | 0 | 34,61 |
| 30.10.25 19:46:12 | 0 | 34,63 |
| 30.10.25 18:46:42 | 0 | 34,68 |
| 30.10.25 17:26:35 | 0 | 34,80 |
| 30.10.25 16:17:15 | 0 | 34,69 |
| 30.10.25 15:17:02 | 0 | 34,74 |
| 30.10.25 14:16:52 | 0 | 34,73 |
| 30.10.25 13:16:31 | 0 | 34,82 |
| 30.10.25 12:17:06 | 0 | 34,82 |
| 30.10.25 11:17:18 | 0 | 34,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 10:16:48 | 0 | 34,66 |
| 30.10.25 09:17:13 | 0 | 34,86 |
| 30.10.25 08:46:45 | 0 | 34,69 |
| 29.10.25 19:47:18 | 0 | 34,67 |
| 29.10.25 18:47:21 | 0 | 34,76 |
| 29.10.25 17:26:14 | 0 | 34,78 |
| 29.10.25 16:17:25 | 0 | 34,84 |
| 29.10.25 15:16:34 | 0 | 34,80 |
| 29.10.25 14:16:25 | 0 | 34,62 |
| 29.10.25 13:16:55 | 0 | 34,60 |
| 29.10.25 12:16:18 | 0 | 34,69 |
| 29.10.25 11:16:20 | 0 | 34,74 |
| 29.10.25 10:16:35 | 0 | 34,83 |
| 29.10.25 09:16:35 | 0 | 34,99 |
| 29.10.25 08:47:06 | 0 | 34,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login