Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - UCITS ETF DR (C)
WKN A2PZDB | ISIN LU2109787551 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 22:54:33 | - | 68,764 |
| 16.10.26 22:54:01 | - | 68,760 |
| 16.10.26 22:33:57 | - | 68,827 |
| 16.10.26 22:19:09 | - | 68,764 |
| 16.10.26 22:16:39 | - | 68,762 |
| 16.10.26 22:16:23 | - | 68,768 |
| 16.10.26 22:14:51 | - | 68,762 |
| 16.10.26 22:14:33 | - | 68,765 |
| 16.10.26 22:09:37 | - | 68,770 |
| 16.10.26 22:08:18 | - | 68,763 |
| 16.10.26 22:07:41 | - | 68,756 |
| 16.10.26 22:07:26 | - | 68,763 |
| 16.10.26 22:06:37 | - | 68,745 |
| 16.10.26 22:06:17 | - | 68,757 |
| 16.10.26 22:06:00 | - | 68,765 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 22:05:28 | - | 68,759 |
| 16.10.26 22:05:07 | - | 68,751 |
| 16.10.26 22:05:01 | - | 68,766 |
| 16.10.26 22:05:00 | - | 68,751 |
| 16.10.26 22:04:58 | - | 68,751 |
| 16.10.26 22:04:51 | - | 68,752 |
| 16.10.26 22:04:47 | - | 68,739 |
| 16.10.26 22:04:26 | - | 68,732 |
| 16.10.26 22:04:25 | - | 68,725 |
| 16.10.26 22:04:24 | - | 68,732 |
| 16.10.26 22:04:23 | - | 68,725 |
| 16.10.26 22:04:22 | - | 68,732 |
| 16.10.26 22:03:43 | - | 68,732 |
| 16.10.26 22:03:23 | - | 68,726 |
| 16.10.26 22:03:14 | - | 68,723 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 22:02:45 | - | 68,743 |
| 16.10.26 22:01:44 | - | 68,770 |
| 16.10.26 22:01:15 | - | 68,753 |
| 16.10.26 22:00:03 | - | 68,970 |
| 16.10.26 21:59:46 | - | 68,940 |
| 16.10.26 21:59:40 | - | 68,930 |
| 16.10.26 21:58:53 | - | 68,940 |
| 16.10.26 21:58:43 | - | 68,920 |
| 16.10.26 21:58:28 | - | 68,920 |
| 16.10.26 21:58:23 | - | 68,910 |
| 16.10.26 21:58:11 | - | 68,900 |
| 16.10.26 21:58:05 | - | 68,890 |
| 16.10.26 21:57:50 | - | 68,880 |
| 16.10.26 21:57:41 | - | 68,880 |
| 16.10.26 21:57:33 | - | 68,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login