Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)
WKN A2JSDD | ISIN LU1861138961 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:21:17 | - | 71,36 |
| 21:21:12 | - | 71,35 |
| 21:21:00 | - | 71,35 |
| 21:20:58 | - | 71,35 |
| 21:20:42 | - | 71,35 |
| 21:20:38 | - | 71,35 |
| 21:20:36 | - | 71,35 |
| 21:20:34 | - | 71,35 |
| 21:20:16 | - | 71,35 |
| 21:19:27 | - | 71,34 |
| 21:19:25 | - | 71,34 |
| 21:19:23 | - | 71,34 |
| 21:19:15 | - | 71,35 |
| 21:18:45 | - | 71,34 |
| 21:18:34 | - | 71,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:18:29 | - | 71,34 |
| 21:18:08 | - | 71,34 |
| 21:17:59 | - | 71,34 |
| 21:17:48 | - | 71,35 |
| 21:17:13 | - | 71,34 |
| 21:17:11 | - | 71,34 |
| 21:16:41 | - | 71,34 |
| 21:16:39 | - | 71,34 |
| 21:16:37 | - | 71,34 |
| 21:16:35 | - | 71,35 |
| 21:16:27 | - | 71,34 |
| 21:15:55 | - | 71,35 |
| 21:15:53 | - | 71,35 |
| 21:15:49 | - | 71,35 |
| 21:15:41 | - | 71,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:14:14 | - | 71,37 |
| 21:14:10 | - | 71,37 |
| 21:14:02 | - | 71,38 |
| 21:13:48 | - | 71,37 |
| 21:13:08 | - | 71,36 |
| 21:13:04 | - | 71,37 |
| 21:12:56 | - | 71,36 |
| 21:12:42 | - | 71,36 |
| 21:12:38 | - | 71,36 |
| 21:12:20 | - | 71,37 |
| 21:12:02 | - | 71,36 |
| 21:11:58 | - | 71,37 |
| 21:11:56 | - | 71,36 |
| 21:11:26 | - | 71,37 |
| 21:11:26 | - | 71,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login