Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc
WKN LYX0BA | ISIN FR0010361683 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 16:13:42 | 42 | 23,700 |
| 09.07.26 11:32:59 | 8,22 Tsd. | 23,450 |
| 09.07.26 11:32:59 | 100 | 23,450 |
| 08.07.26 12:10:26 | 4,64 Tsd. | 23,220 |
| 08.07.26 12:10:26 | 310 | 23,220 |
| 08.07.26 12:03:03 | 4,64 Tsd. | 23,200 |
| 08.07.26 12:03:03 | 317 | 23,210 |
| 08.07.26 10:28:35 | 65 | 23,500 |
| 08.07.26 10:17:07 | 4,79 Tsd. | 23,570 |
| 08.07.26 10:17:07 | 4,79 Tsd. | 23,570 |
| 08.07.26 09:13:09 | 4,79 Tsd. | 23,645 |
| 07.07.26 22:10:00 | 0 | 23,775 |
| 06.07.26 17:35:24 | 652 | 23,880 |
| 06.07.26 17:35:24 | 310 | 23,880 |
| 06.07.26 17:26:52 | 71 | 23,895 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 15:00:01 | 125 | 23,770 |
| 06.07.26 13:21:05 | 543 | 23,800 |
| 03.07.26 15:04:02 | 92 | 23,600 |
| 02.07.26 09:19:49 | 4,86 Tsd. | 23,665 |
| 02.07.26 09:19:48 | 4,86 Tsd. | 23,665 |
| 02.07.26 09:01:57 | 158 | 23,640 |
| 02.07.26 09:01:57 | 1 | 23,640 |
| 02.07.26 09:01:57 | 1 | 23,640 |
| 02.07.26 09:01:57 | 2 | 23,640 |
| 02.07.26 09:01:57 | 36 | 23,640 |
| 02.07.26 09:01:57 | 377 | 23,640 |
| 01.07.26 22:10:00 | 0 | 23,665 |
| 30.06.26 22:10:00 | 0 | 23,665 |
| 29.06.26 17:35:13 | 1 | 23,605 |
| 29.06.26 09:00:26 | 85 | 23,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 09:00:26 | 165 | 23,500 |
| 26.06.26 12:29:31 | 20 | 23,860 |
| 26.06.26 09:52:07 | 100 | 23,800 |
| 25.06.26 09:00:59 | 20 | 24,090 |
| 24.06.26 15:31:22 | 578 | 23,980 |
| 24.06.26 14:54:52 | 99 | 23,985 |
| 24.06.26 10:15:32 | 405 | 23,910 |
| 24.06.26 10:15:32 | 230 | 23,910 |
| 24.06.26 10:15:32 | 310 | 23,910 |
| 24.06.26 09:51:50 | 58 | 23,870 |
| 23.06.26 12:07:35 | 2,18 Tsd. | 23,650 |
| 22.06.26 15:47:15 | 338 | 23,970 |
| 19.06.26 11:30:20 | 4,82 Tsd. | 23,735 |
| 19.06.26 11:30:20 | 4,82 Tsd. | 23,735 |
| 19.06.26 11:30:20 | 450 | 23,725 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login