Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc
WKN LYX0BA | ISIN FR0010361683 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 27,070 |
Schluss 20.05.25 | 27,355 |
Tagestief | 27,070 |
Tageshoch | 27,070 |
Vol. (CHF) | 7.206,650 |
Vol. Stk. | 265 |
Preisfeststellung | 3 |
ETF-Profil
Fondstyp | Aktien |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | Amundi MSCI INDIA... |
---|---|
1 Monat | +3,45 % |
1 Jahr | -1,95 % |
3 Jahre p.a. | +8,25 % |
5 Jahre p.a. | +17,52 % |
52W Hoch (16.07.24):
31,425 CHF
31,425 CHF
52W Tief (09.04.25):
24,570 CHF
24,570 CHF
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Euronext - Paris | 29,06 EUR | 21.05.25 | 48,88 Tsd. |
Xetra ETF | 29,06 EUR | 21.05.25 | 30,62 Tsd. |
TradeGate | 28,87 EUR | 21.05.25 | 2,75 Tsd. |
Wien SP | 29,10 EUR | 21.05.25 | 1,05 Tsd. |
Stuttgart | 28,90 EUR | 21.05.25 | 630 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.05.25 14:29:34 | 250 | 27,202 |
21.05.25 09:04:13 | 1 | 27,070 |
21.05.25 09:01:31 | 14 | 27,070 |
20.05.25 17:36:50 | 840 | 27,355 |
20.05.25 09:00:59 | 18 | 27,625 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
ODDO BHF Emerging Markets CRW-EUR | 103,27 EUR | +3,72 % | 7,85 % |
IQAM Equity Emerging Markets RT | 179,63 EUR | +0,55 % | 6,02 % |
ETF Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
2024 Verkaufsprospekt (25.07.24) |
2022 Key Investor Information (01.06.22) |
2011 Rechenschaftsbericht (28.02.11) |
2010 Halbjahresbericht (31.08.10) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.