Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc
WKN LYX0BA | ISIN FR0010361683 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:49:18 | - | 26,762 |
20:41:33 | - | 26,762 |
20:35:28 | - | 26,757 |
20:31:25 | - | 26,784 |
20:31:09 | - | 26,770 |
20:26:47 | - | 26,771 |
20:26:32 | - | 26,786 |
20:26:20 | - | 26,771 |
20:26:16 | - | 26,786 |
20:25:56 | - | 26,771 |
20:25:56 | - | 26,771 |
20:25:52 | - | 26,786 |
20:23:18 | - | 26,784 |
20:11:31 | - | 26,765 |
20:07:43 | - | 26,774 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:01:26 | - | 26,757 |
17:29:12 | - | 26,825 |
17:28:50 | - | 26,825 |
17:28:32 | - | 26,825 |
17:28:20 | - | 26,820 |
17:26:28 | - | 26,820 |
17:26:22 | - | 26,820 |
17:26:07 | - | 26,810 |
17:25:44 | - | 26,825 |
17:25:11 | - | 26,825 |
17:25:03 | - | 26,825 |
17:24:56 | - | 26,825 |
17:24:06 | - | 26,825 |
17:23:23 | - | 26,820 |
17:23:22 | - | 26,820 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:23:05 | - | 26,820 |
17:23:03 | - | 26,825 |
17:22:38 | - | 26,825 |
17:22:38 | - | 26,825 |
17:22:04 | - | 26,820 |
17:21:56 | - | 26,815 |
17:21:28 | - | 26,825 |
17:20:03 | - | 26,825 |
17:19:29 | - | 26,825 |
17:18:22 | - | 26,820 |
17:18:00 | - | 26,825 |
17:17:48 | - | 26,825 |
17:17:24 | - | 26,820 |
17:17:04 | - | 26,825 |
17:16:53 | - | 26,825 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login