Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D
WKN DBX1D3 | ISIN LU0292095535 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:46:39 | 0 | 25,58 |
17:25:24 | 0 | 25,60 |
16:16:47 | 0 | 25,68 |
15:17:13 | 0 | 25,71 |
14:16:56 | 0 | 25,75 |
13:16:42 | 0 | 25,71 |
12:16:46 | 0 | 25,72 |
11:16:22 | 0 | 25,80 |
10:16:44 | 0 | 25,81 |
09:16:27 | 0 | 25,79 |
08:46:18 | 0 | 25,93 |
15.09.25 19:46:31 | 0 | 25,91 |
15.09.25 18:46:57 | 0 | 25,89 |
15.09.25 17:25:18 | 0 | 25,94 |
15.09.25 16:16:33 | 0 | 25,94 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 15:16:46 | 0 | 25,96 |
15.09.25 14:17:29 | 0 | 25,99 |
15.09.25 13:17:05 | 0 | 25,99 |
15.09.25 12:16:23 | 0 | 25,96 |
15.09.25 11:16:26 | 0 | 25,94 |
15.09.25 10:16:52 | 0 | 26,00 |
15.09.25 09:16:46 | 0 | 25,88 |
15.09.25 08:47:10 | 0 | 25,83 |
12.09.25 19:47:23 | 0 | 25,79 |
12.09.25 18:47:05 | 0 | 25,77 |
12.09.25 17:26:29 | 0 | 25,78 |
12.09.25 16:17:10 | 0 | 25,78 |
12.09.25 15:16:40 | 0 | 25,73 |
12.09.25 14:17:14 | 0 | 25,72 |
12.09.25 13:17:12 | 0 | 25,73 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 12:16:49 | 0 | 25,70 |
12.09.25 11:17:00 | 0 | 25,69 |
12.09.25 10:17:19 | 0 | 25,68 |
12.09.25 09:16:45 | 0 | 25,77 |
12.09.25 08:47:32 | 0 | 25,72 |
11.09.25 19:46:46 | 0 | 25,74 |
11.09.25 18:47:26 | 0 | 25,73 |
11.09.25 17:26:00 | 0 | 25,73 |
11.09.25 16:17:19 | 0 | 25,74 |
11.09.25 15:17:13 | 0 | 25,74 |
11.09.25 14:16:54 | 0 | 25,76 |
11.09.25 13:16:26 | 0 | 25,75 |
11.09.25 12:17:17 | 0 | 25,73 |
11.09.25 11:16:12 | 0 | 25,72 |
11.09.25 10:16:29 | 0 | 25,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login