Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc
WKN A2H57G | ISIN LU1681043086 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 0 | 823,2000 |
| 02.03.26 | 0 | 821,7000 |
| 02.03.26 | 0 | 823,0000 |
| 02.03.26 | 0 | 820,3000 |
| 02.03.26 | 0 | 817,7000 |
| 27.02.26 | 0 | 830,3000 |
| 27.02.26 | 0 | 830,2000 |
| 27.02.26 | 0 | 830,8000 |
| 27.02.26 | 0 | 833,8000 |
| 27.02.26 | 0 | 832,7000 |
| 27.02.26 | 0 | 831,1000 |
| 27.02.26 | 0 | 832,8000 |
| 27.02.26 | 0 | 833,0000 |
| 27.02.26 | 0 | 833,5000 |
| 27.02.26 | 0 | 833,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 833,0000 |
| 27.02.26 | 0 | 834,8000 |
| 27.02.26 | 0 | 833,8000 |
| 27.02.26 | 0 | 838,1000 |
| 27.02.26 | 0 | 838,5000 |
| 26.02.26 | 0 | 840,6000 |
| 26.02.26 | 0 | 840,3000 |
| 26.02.26 | 0 | 839,5000 |
| 26.02.26 | 0 | 842,8000 |
| 26.02.26 | 0 | 843,3000 |
| 26.02.26 | 0 | 844,1000 |
| 26.02.26 | 0 | 843,8000 |
| 26.02.26 | 0 | 845,2000 |
| 26.02.26 | 0 | 844,1000 |
| 26.02.26 | 0 | 844,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 844,6000 |
| 26.02.26 | 0 | 844,7000 |
| 26.02.26 | 0 | 845,3000 |
| 26.02.26 | 0 | 845,1000 |
| 26.02.26 | 0 | 842,3000 |
| 25.02.26 | 0 | 840,3000 |
| 25.02.26 | 0 | 840,4000 |
| 25.02.26 | 0 | 839,9000 |
| 25.02.26 | 0 | 840,5000 |
| 25.02.26 | 0 | 842,3000 |
| 25.02.26 | 0 | 846,3000 |
| 25.02.26 | 0 | 845,7000 |
| 25.02.26 | 0 | 844,9000 |
| 25.02.26 | 0 | 844,8000 |
| 25.02.26 | 0 | 843,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login