AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR
WKN A2H57G | ISIN LU1681043086 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 22:59:58 | - | 851,410 |
15.08.25 22:58:59 | - | 850,970 |
15.08.25 22:58:58 | - | 851,265 |
15.08.25 22:56:38 | - | 850,970 |
15.08.25 22:56:34 | - | 851,335 |
15.08.25 22:51:56 | - | 850,935 |
15.08.25 22:42:53 | - | 851,190 |
15.08.25 22:30:01 | - | 850,970 |
15.08.25 22:23:44 | - | 850,970 |
15.08.25 22:20:52 | - | 850,755 |
15.08.25 22:18:05 | - | 850,970 |
15.08.25 22:12:06 | - | 850,755 |
15.08.25 22:06:18 | - | 850,970 |
15.08.25 22:00:01 | - | 851,190 |
15.08.25 21:59:59 | - | 853,155 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 21:59:18 | - | 852,160 |
15.08.25 21:59:04 | - | 852,505 |
15.08.25 21:59:02 | - | 852,505 |
15.08.25 21:58:44 | - | 852,505 |
15.08.25 21:58:43 | - | 852,230 |
15.08.25 21:58:33 | - | 852,505 |
15.08.25 21:57:14 | - | 852,470 |
15.08.25 21:56:51 | - | 852,055 |
15.08.25 21:55:04 | - | 852,330 |
15.08.25 21:55:00 | - | 852,055 |
15.08.25 21:55:00 | - | 852,330 |
15.08.25 21:55:00 | - | 852,330 |
15.08.25 21:52:54 | - | 851,815 |
15.08.25 21:52:54 | - | 852,090 |
15.08.25 21:52:08 | - | 851,815 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 21:50:24 | - | 851,885 |
15.08.25 21:50:16 | - | 852,230 |
15.08.25 21:50:03 | - | 852,535 |
15.08.25 21:49:50 | - | 852,265 |
15.08.25 21:49:48 | - | 852,265 |
15.08.25 21:49:48 | - | 851,095 |
15.08.25 21:49:46 | - | 852,265 |
15.08.25 21:49:45 | - | 850,990 |
15.08.25 21:49:30 | - | 852,295 |
15.08.25 21:45:08 | - | 851,955 |
15.08.25 21:36:43 | - | 851,735 |
15.08.25 21:18:24 | - | 851,955 |
15.08.25 21:10:53 | - | 851,735 |
15.08.25 21:01:04 | - | 851,955 |
15.08.25 21:00:29 | - | 851,735 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login