Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc
WKN A2H57G | ISIN LU1681043086 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 22:59:57 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:59:29 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:59:27 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:59:24 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:59:13 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:59:11 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:59:04 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:57:47 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:56:37 | - | 783,500 |
| 14.04.26 22:56:37 | - | 783,500 |
| 14.04.26 22:55:18 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:54:17 | - | 783,500 |
| 14.04.26 22:54:08 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:54:00 | - | 783,500 |
| 14.04.26 22:54:00 | - | 783,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 22:53:52 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:53:42 | - | 783,500 |
| 14.04.26 22:53:29 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:51:21 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:51:21 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:51:21 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:51:19 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:49:23 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:49:20 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:49:13 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:49:05 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:48:50 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:48:24 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:48:18 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:48:07 | - | 783,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 22:47:44 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:47:42 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:47:29 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:47:17 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:47:13 | - | 783,300 |
| 14.04.26 22:45:00 | - | 783,400 |
| 14.04.26 22:43:29 | - | 783,100 |
| 14.04.26 22:43:23 | - | 783,200 |
| 14.04.26 22:43:08 | - | 783,100 |
| 14.04.26 22:31:15 | - | 783,200 |
| 14.04.26 22:31:15 | - | 783,200 |
| 14.04.26 22:31:15 | - | 783,200 |
| 14.04.26 22:30:23 | - | 783,100 |
| 14.04.26 22:30:03 | - | 783,200 |
| 14.04.26 22:29:59 | - | 783,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login