Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc
WKN A2H577 | ISIN LU1681038243 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.26 22:47:42 | 0 | 319,000 |
| 07.10.26 22:17:43 | 0 | 319,000 |
| 07.10.26 21:47:44 | 0 | 318,950 |
| 07.10.26 21:31:50 | 3 | 318,850 |
| 07.10.26 21:17:41 | 0 | 318,700 |
| 07.10.26 20:47:15 | 0 | 318,850 |
| 07.10.26 20:17:27 | 0 | 318,850 |
| 07.10.26 19:47:34 | 0 | 318,850 |
| 07.10.26 19:17:08 | 0 | 318,650 |
| 07.10.26 18:47:20 | 0 | 318,650 |
| 07.10.26 18:17:34 | 0 | 318,650 |
| 07.10.26 17:47:05 | 0 | 318,900 |
| 07.10.26 17:17:11 | 0 | 318,200 |
| 07.10.26 16:47:17 | 0 | 317,800 |
| 07.10.26 16:17:25 | 0 | 317,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.26 15:47:40 | 0 | 317,250 |
| 07.10.26 15:38:43 | 4 | 317,250 |
| 07.10.26 15:17:44 | 0 | 318,100 |
| 07.10.26 15:00:38 | 0 | 318,200 |
| 07.10.26 14:47:25 | 0 | 318,250 |
| 07.10.26 14:17:38 | 0 | 318,250 |
| 07.10.26 13:50:49 | 2 | 317,900 |
| 07.10.26 13:47:06 | 0 | 317,900 |
| 07.10.26 13:17:06 | 0 | 317,900 |
| 07.10.26 12:47:12 | 0 | 318,200 |
| 07.10.26 12:17:06 | 0 | 318,650 |
| 07.10.26 11:47:36 | 0 | 318,650 |
| 07.10.26 11:17:26 | 0 | 318,950 |
| 07.10.26 10:47:39 | 0 | 319,350 |
| 07.10.26 10:17:40 | 0 | 319,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.26 09:51:37 | 43 | 319,050 |
| 07.10.26 09:47:26 | 0 | 319,200 |
| 07.10.26 09:17:27 | 0 | 318,950 |
| 07.10.26 09:11:30 | 3 | 319,000 |
| 07.10.26 08:24:59 | 3 | 318,950 |
| 07.10.26 07:30:07 | 0 | 318,800 |
| 06.10.26 22:47:28 | 0 | 318,300 |
| 06.10.26 22:17:22 | 0 | 318,350 |
| 06.10.26 21:47:12 | 0 | 318,350 |
| 06.10.26 21:17:03 | 0 | 318,450 |
| 06.10.26 20:47:02 | 0 | 318,450 |
| 06.10.26 20:17:02 | 0 | 318,550 |
| 06.10.26 19:47:23 | 0 | 318,500 |
| 06.10.26 19:17:38 | 0 | 318,400 |
| 06.10.26 18:47:44 | 0 | 318,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login