iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
WKN A1JKQL | ISIN IE00B6R51Z18 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:58:27 | - | 21,721 |
22:54:46 | - | 21,723 |
22:51:15 | - | 21,718 |
22:50:56 | - | 21,725 |
22:50:47 | - | 21,721 |
22:49:05 | - | 21,722 |
22:48:32 | - | 21,724 |
22:36:32 | - | 21,711 |
22:36:32 | - | 21,706 |
22:36:31 | - | 21,711 |
22:36:30 | - | 21,705 |
22:36:30 | - | 21,711 |
22:36:29 | - | 21,703 |
22:36:29 | - | 21,711 |
22:36:20 | - | 21,703 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:36:19 | - | 21,711 |
22:36:18 | - | 21,703 |
22:36:18 | - | 21,711 |
22:36:17 | - | 21,704 |
22:36:16 | - | 21,712 |
22:36:16 | - | 21,712 |
22:36:16 | - | 21,705 |
22:36:04 | - | 21,706 |
22:31:52 | - | 21,710 |
22:31:45 | - | 21,713 |
22:21:06 | - | 21,711 |
22:21:06 | - | 21,711 |
22:19:54 | - | 21,715 |
22:18:43 | - | 21,712 |
22:18:07 | - | 21,715 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:06:19 | - | 21,718 |
22:02:45 | - | 21,713 |
22:02:13 | - | 21,712 |
22:00:56 | - | 21,714 |
22:00:48 | - | 21,718 |
22:00:06 | - | 21,713 |
22:00:01 | - | 21,767 |
21:59:26 | - | 21,772 |
21:59:01 | - | 21,777 |
21:58:30 | - | 21,782 |
21:57:41 | - | 21,788 |
21:57:28 | - | 21,783 |
21:57:28 | - | 21,783 |
21:57:28 | - | 21,783 |
21:57:00 | - | 21,778 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login