WACKER NEUSON SE NA O.N.
WKN WACK01 | ISIN DE000WACK012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:02 | 0 | 20,800 |
| 08:15:02 | 0 | 21,000 |
| 19.08.26 09:15:02 | 0 | 20,450 |
| 19.08.26 08:15:03 | 0 | 20,550 |
| 18.08.26 09:15:02 | 0 | 20,650 |
| 18.08.26 08:15:04 | 0 | 20,650 |
| 17.08.26 09:15:03 | 0 | 20,900 |
| 17.08.26 08:25:29 | 0 | 20,850 |
| 17.08.26 08:22:40 | 0 | 20,850 |
| 17.08.26 08:15:02 | 0 | 20,900 |
| 14.08.26 09:15:03 | 0 | 20,750 |
| 14.08.26 08:15:03 | 0 | 20,900 |
| 13.08.26 09:15:03 | 0 | 21,150 |
| 13.08.26 08:15:04 | 0 | 21,150 |
| 13.08.26 08:10:41 | 0 | 21,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.08.26 09:15:03 | 0 | 21,050 |
| 12.08.26 08:15:03 | 0 | 21,050 |
| 11.08.26 09:15:02 | 0 | 21,350 |
| 11.08.26 08:15:02 | 0 | 21,800 |
| 10.08.26 09:15:02 | 0 | 22,100 |
| 10.08.26 08:21:05 | 0 | 22,200 |
| 10.08.26 08:15:03 | 0 | 22,300 |
| 07.08.26 09:15:03 | 0 | 22,350 |
| 07.08.26 08:30:33 | 0 | 22,350 |
| 07.08.26 08:26:45 | 0 | 22,350 |
| 07.08.26 08:15:03 | 0 | 22,350 |
| 06.08.26 09:15:04 | 0 | 22,500 |
| 06.08.26 08:15:03 | 0 | 22,250 |
| 05.08.26 17:31:05 | 500 | 22,150 |
| 05.08.26 09:15:03 | 0 | 22,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 08:15:03 | 0 | 22,400 |
| 04.08.26 09:15:03 | 0 | 22,150 |
| 04.08.26 08:15:03 | 0 | 22,250 |
| 04.08.26 08:09:36 | 0 | 22,250 |
| 03.08.26 09:15:02 | 0 | 22,000 |
| 03.08.26 08:20:50 | 0 | 21,800 |
| 03.08.26 08:15:02 | 0 | 21,850 |
| 31.07.26 09:49:14 | 0 | 22,550 |
| 31.07.26 09:15:04 | 0 | 22,600 |
| 31.07.26 08:15:03 | 0 | 22,550 |
| 30.07.26 09:15:03 | 0 | 22,400 |
| 30.07.26 08:22:58 | 0 | 22,250 |
| 30.07.26 08:15:03 | 0 | 22,250 |
| 29.07.26 09:15:03 | 0 | 22,600 |
| 29.07.26 08:15:03 | 0 | 22,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login