WACKER NEUSON SE NA O.N.
WKN WACK01 | ISIN DE000WACK012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 22:03:41 | - | 19,020 |
| 20.11.26 22:00:08 | - | 19,000 |
| 20.11.26 21:59:33 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:59:04 | - | 19,060 |
| 20.11.26 21:58:42 | - | 19,060 |
| 20.11.26 21:58:12 | - | 19,060 |
| 20.11.26 21:57:28 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:57:22 | - | 19,060 |
| 20.11.26 21:57:05 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:56:21 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:56:01 | - | 19,060 |
| 20.11.26 21:55:22 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:55:09 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:54:50 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:54:30 | - | 19,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 21:54:01 | - | 19,100 |
| 20.11.26 21:53:47 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:53:39 | - | 19,100 |
| 20.11.26 21:53:10 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:52:59 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:52:38 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:51:59 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:51:39 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:50:39 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:50:30 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:50:06 | - | 19,100 |
| 20.11.26 21:49:46 | - | 19,100 |
| 20.11.26 21:49:18 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:47:56 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:47:44 | - | 19,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 21:47:21 | - | 19,100 |
| 20.11.26 21:46:17 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:45:48 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:45:11 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:43:55 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:43:21 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:42:40 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:41:51 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:41:11 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:40:51 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:40:31 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:40:12 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:39:28 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:39:21 | - | 19,080 |
| 20.11.26 21:39:01 | - | 19,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login