ROLLINS INC. DL 1
WKN 859002 | ISIN US7757111049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:22 | 10 | 53,10 |
| 07:58:15 | 19 | 52,30 |
| 05.12.25 18:01:19 | 19 | 52,92 |
| 05.12.25 17:24:40 | 2 | 52,84 |
| 05.12.25 12:08:03 | 2 | 52,60 |
| 05.12.25 09:07:55 | 19 | 52,36 |
| 04.12.25 21:11:04 | 20 | 51,78 |
| 04.12.25 17:20:57 | 272 | 51,84 |
| 04.12.25 17:20:51 | 260 | 51,86 |
| 04.12.25 17:20:51 | 133 | 51,86 |
| 04.12.25 17:20:50 | 135 | 51,86 |
| 04.12.25 16:13:57 | 20 | 52,28 |
| 04.12.25 15:28:36 | 134 | 51,50 |
| 04.12.25 15:28:11 | 120 | 51,50 |
| 04.12.25 15:15:22 | 100 | 50,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 15:03:51 | 400 | 51,00 |
| 04.12.25 15:03:23 | 120 | 51,00 |
| 04.12.25 15:03:16 | 119 | 51,00 |
| 04.12.25 15:03:00 | 400 | 50,40 |
| 04.12.25 15:02:49 | 15 | 50,00 |
| 04.12.25 15:02:46 | 2,21 Tsd. | 50,00 |
| 04.12.25 15:02:39 | 59 | 51,02 |
| 04.12.25 15:01:19 | 136 | 51,60 |
| 04.12.25 09:25:20 | 7 | 51,56 |
| 03.12.25 16:28:29 | 30 | 51,88 |
| 03.12.25 14:58:33 | 2 | 52,56 |
| 03.12.25 12:07:15 | 20 | 51,80 |
| 03.12.25 11:50:44 | 40 | 51,92 |
| 03.12.25 10:26:02 | 20 | 52,06 |
| 02.12.25 15:21:15 | 10 | 53,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 09:59:02 | 10 | 53,08 |
| 02.12.25 09:31:29 | 59 | 52,24 |
| 02.12.25 09:31:29 | 2 | 52,24 |
| 02.12.25 09:10:23 | 3 | 52,98 |
| 01.12.25 16:42:20 | 1 | 52,90 |
| 01.12.25 15:38:18 | 14 | 52,82 |
| 01.12.25 12:11:28 | 1 | 53,04 |
| 01.12.25 11:57:56 | 10 | 53,06 |
| 01.12.25 10:30:55 | 19 | 53,14 |
| 01.12.25 09:30:52 | 6 | 53,12 |
| 01.12.25 09:30:36 | 32 | 53,12 |
| 01.12.25 09:04:54 | 7 | 53,10 |
| 01.12.25 08:01:33 | 1 | 53,14 |
| 01.12.25 07:38:20 | 42 | 52,78 |
| 28.11.25 13:27:56 | 50 | 53,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login