PALFINGER AG
WKN 919964 | ISIN AT0000758305 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 21:55:10 | 0 | 36,700 |
| 12.01.26 21:46:08 | 0 | 36,650 |
| 12.01.26 21:31:08 | 0 | 36,650 |
| 12.01.26 21:16:18 | 0 | 36,650 |
| 12.01.26 21:01:17 | 0 | 36,650 |
| 12.01.26 20:46:14 | 0 | 36,700 |
| 12.01.26 20:31:08 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 20:16:14 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 20:01:14 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 19:46:11 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 19:31:07 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 19:16:12 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 19:01:12 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 18:46:11 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 18:31:15 | 0 | 36,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 18:16:14 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 18:01:21 | 0 | 36,800 |
| 12.01.26 17:46:18 | 0 | 36,650 |
| 12.01.26 17:18:31 | 0 | 36,650 |
| 12.01.26 17:04:14 | 0 | 36,450 |
| 12.01.26 16:48:18 | 0 | 36,400 |
| 12.01.26 16:33:36 | 0 | 36,400 |
| 12.01.26 16:18:30 | 0 | 36,250 |
| 12.01.26 15:48:22 | 0 | 36,200 |
| 12.01.26 15:33:41 | 0 | 36,200 |
| 12.01.26 15:18:48 | 0 | 36,150 |
| 12.01.26 15:03:54 | 0 | 36,150 |
| 12.01.26 14:48:24 | 0 | 36,500 |
| 12.01.26 14:33:15 | 0 | 36,700 |
| 12.01.26 14:18:43 | 0 | 36,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 14:04:37 | 0 | 36,700 |
| 12.01.26 13:48:32 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 13:32:17 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 13:16:06 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 13:01:09 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 12:46:04 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 12:31:05 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 12:16:08 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 12:01:11 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 11:46:06 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 11:16:21 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 10:46:26 | 0 | 36,700 |
| 12.01.26 10:40:09 | 680 | 36,700 |
| 12.01.26 10:31:29 | 0 | 36,750 |
| 12.01.26 10:16:34 | 0 | 36,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login