PALFINGER AG
WKN 919964 | ISIN AT0000758305 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:17:32 | 28 | 35,150 |
11:32:53 | 10 | 35,250 |
11:22:28 | 356 | 35,250 |
11:22:28 | 1,50 Tsd. | 35,250 |
11:22:14 | 144 | 35,250 |
11:16:41 | 2,00 Tsd. | 35,250 |
10:44:44 | 166 | 35,100 |
10:43:10 | 144 | 35,200 |
10:42:34 | 144 | 35,200 |
10:42:24 | 144 | 35,200 |
09:17:02 | 100 | 35,200 |
09:06:42 | 70 | 35,000 |
09:06:41 | 90 | 35,000 |
08:54:41 | 90 | 34,850 |
08:50:46 | 55 | 34,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:21:50 | 65 | 35,000 |
01.10.25 21:31:25 | 30 | 35,050 |
01.10.25 21:24:30 | 50 | 35,050 |
01.10.25 18:29:29 | 15 | 35,000 |
01.10.25 18:28:13 | 84 | 35,150 |
01.10.25 17:40:14 | 90 | 35,150 |
01.10.25 16:39:02 | 3 | 35,200 |
01.10.25 16:36:19 | 16 | 35,400 |
01.10.25 16:00:03 | 2 | 35,500 |
01.10.25 14:27:20 | 51 | 35,500 |
01.10.25 13:15:50 | 9 | 35,500 |
01.10.25 12:38:35 | 83 | 35,650 |
01.10.25 11:01:41 | 30 | 35,150 |
01.10.25 10:25:26 | 9 | 35,250 |
01.10.25 09:52:57 | 310 | 34,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 09:52:38 | 90 | 35,150 |
01.10.25 09:30:28 | 2 | 35,350 |
01.10.25 09:04:56 | 2 | 34,850 |
01.10.25 08:18:30 | 10 | 35,300 |
01.10.25 08:00:33 | 1 | 35,300 |
30.09.25 18:58:06 | 40 | 35,400 |
30.09.25 18:35:25 | 7 | 35,300 |
30.09.25 17:50:32 | 1 | 35,300 |
30.09.25 16:53:49 | 2 | 34,900 |
30.09.25 16:37:42 | 80 | 34,900 |
30.09.25 16:25:56 | 1 | 35,100 |
30.09.25 15:03:23 | 65 | 35,400 |
30.09.25 14:24:55 | 43 | 35,300 |
30.09.25 14:17:48 | 40 | 35,300 |
30.09.25 14:17:48 | 90 | 35,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login