NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share
WKN A2N4PB | ISIN US62914V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:24:21 | 100 | 5,1250 |
| 19:24:08 | 300 | 5,1250 |
| 19:24:03 | 100 | 5,1214 |
| 19:24:02 | 100 | 5,1250 |
| 19:24:02 | 100 | 5,1250 |
| 19:24:02 | 300 | 5,1220 |
| 19:24:02 | 202 | 5,1280 |
| 19:24:00 | 1,36 Tsd. | 5,1226 |
| 19:23:55 | 100 | 5,1250 |
| 19:23:53 | 200 | 5,1250 |
| 19:23:52 | 200 | 5,1200 |
| 19:23:49 | 40,00 Tsd. | 5,1300 |
| 19:23:48 | 4,00 Tsd. | 5,1201 |
| 19:23:45 | 200 | 5,1250 |
| 19:23:44 | 100 | 5,1250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:23:41 | 4,00 Tsd. | 5,1291 |
| 19:23:39 | 1,00 Tsd. | 5,1215 |
| 19:23:37 | 100 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 1,30 Tsd. | 5,1200 |
| 19:23:37 | 570 | 5,1250 |
| 19:23:37 | 1,20 Tsd. | 5,1200 |
| 19:23:37 | 1,40 Tsd. | 5,1200 |
| 19:23:37 | 1,50 Tsd. | 5,1200 |
| 19:23:37 | 100 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 168 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 200 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 143 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 255 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 400 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 1,30 Tsd. | 5,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:23:37 | 400 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 200 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 143 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 128 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 2,12 Tsd. | 5,1200 |
| 19:23:37 | 143 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 100 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 287 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 400 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 100 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 600 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 100 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 200 | 5,1200 |
| 19:23:37 | 2,30 Tsd. | 5,1200 |
| 19:23:37 | 200 | 5,1200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login