NIO INC.A S.ADR DL-,00025
WKN A2N4PB | ISIN US62914V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 22:50:51 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:47 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:46 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:42 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:41 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:31 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:31 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:16 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:11 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:06 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:05 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:03 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:02 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:50:00 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:58 | - | 3,185 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 22:49:57 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:56 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:52 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:51 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:43 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:42 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:41 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:41 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:37 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:49:36 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:26 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:49:26 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:12 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:49:11 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:06 | - | 3,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 22:49:04 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:49:03 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:48:54 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:48:51 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:48:50 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:48:46 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:48:44 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:48:36 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:47:56 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:47:50 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:47:49 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:47:45 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:47:39 | - | 3,180 |
| 09.10.26 22:47:25 | - | 3,185 |
| 09.10.26 22:47:24 | - | 3,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login