NIO INC.A S.ADR DL-,00025
WKN A2N4PB | ISIN US62914V1061 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 08:08:21 | 0 | 4,085 |
24.07.25 08:08:37 | 0 | 4,145 |
23.07.25 10:40:36 | 500 | 4,310 |
23.07.25 08:12:31 | 0 | 4,315 |
22.07.25 18:17:02 | 1,00 Tsd. | 4,255 |
22.07.25 14:37:34 | 385 | 3,960 |
22.07.25 08:08:23 | 0 | 3,890 |
21.07.25 08:08:23 | 0 | 3,770 |
18.07.25 08:08:26 | 0 | 3,660 |
17.07.25 16:24:37 | 900 | 3,810 |
17.07.25 08:08:24 | 0 | 3,560 |
16.07.25 08:02:58 | 3,00 Tsd. | 3,620 |
15.07.25 08:08:24 | 0 | 3,615 |
14.07.25 14:21:01 | 19 | 3,500 |
14.07.25 08:08:20 | 0 | 3,470 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 08:08:36 | 0 | 3,240 |
10.07.25 08:08:18 | 0 | 2,960 |
09.07.25 08:08:20 | 0 | 2,955 |
08.07.25 14:13:46 | 3,08 Tsd. | 2,930 |
08.07.25 12:11:18 | 15 | 2,955 |
08.07.25 08:08:18 | 0 | 2,850 |
07.07.25 08:08:24 | 0 | 2,900 |
04.07.25 08:08:19 | 0 | 2,925 |
03.07.25 08:08:19 | 0 | 2,920 |
02.07.25 08:08:38 | 0 | 2,900 |
01.07.25 08:30:48 | 2,00 Tsd. | 2,945 |
01.07.25 08:08:19 | 0 | 2,905 |
30.06.25 08:08:21 | 0 | 2,945 |
27.06.25 08:08:23 | 0 | 2,855 |
26.06.25 08:08:21 | 0 | 2,935 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login