FedEx Corp
WKN 912029 | ISIN US31428X1063 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 22:00:02 | 145,15 Tsd. | 292,2300 |
| 12.10.26 21:59:59 | 42 | 292,2300 |
| 12.10.26 21:59:59 | 48 | 292,2700 |
| 12.10.26 21:59:59 | 42 | 292,2000 |
| 12.10.26 21:59:59 | 42 | 292,2100 |
| 12.10.26 21:59:58 | 62 | 292,2300 |
| 12.10.26 21:59:58 | 100 | 292,2650 |
| 12.10.26 21:59:57 | 40 | 292,2700 |
| 12.10.26 21:59:57 | 76 | 292,2100 |
| 12.10.26 21:59:56 | 75 | 292,2000 |
| 12.10.26 21:59:55 | 40 | 292,2400 |
| 12.10.26 21:59:54 | 60 | 292,2500 |
| 12.10.26 21:59:54 | 40 | 292,2500 |
| 12.10.26 21:59:53 | 48 | 292,2500 |
| 12.10.26 21:59:53 | 100 | 292,2500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 21:59:53 | 40 | 292,2000 |
| 12.10.26 21:59:53 | 145 | 292,2100 |
| 12.10.26 21:59:53 | 100 | 292,2500 |
| 12.10.26 21:59:53 | 100 | 292,2500 |
| 12.10.26 21:59:53 | 235 | 292,2100 |
| 12.10.26 21:59:53 | 41 | 292,2000 |
| 12.10.26 21:59:52 | 58 | 292,2900 |
| 12.10.26 21:59:52 | 100 | 292,2900 |
| 12.10.26 21:59:50 | 100 | 292,2450 |
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:50 | 80 | 292,2400 |
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,1900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,1800 |
| 12.10.26 21:59:50 | 100 | 292,1450 |
| 12.10.26 21:59:50 | 100 | 292,1600 |
| 12.10.26 21:59:50 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:48 | 40 | 292,1800 |
| 12.10.26 21:59:48 | 40 | 292,1800 |
| 12.10.26 21:59:48 | 81 | 292,1480 |
| 12.10.26 21:59:48 | 100 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:48 | 55 | 292,1850 |
| 12.10.26 21:59:48 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:48 | 40 | 292,2200 |
| 12.10.26 21:59:48 | 40 | 292,1775 |
| 12.10.26 21:59:47 | 40 | 292,1700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login