FEDEX CORP. DL-,10
WKN 912029 | ISIN US31428X1063 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:21:23 | 20 | 220,200 |
| 18:52:42 | 50 | 220,050 |
| 18:12:22 | 1 | 220,200 |
| 17:58:41 | 1 | 219,650 |
| 17:45:24 | 12 | 218,800 |
| 16:00:16 | 1 | 218,550 |
| 15:48:01 | 1 | 219,500 |
| 15:38:23 | 4 | 219,700 |
| 14:01:12 | 1 | 219,550 |
| 13:24:19 | 1 | 221,100 |
| 13:23:32 | 2 | 219,700 |
| 13:10:50 | 1 | 221,100 |
| 13:10:09 | 6 | 219,700 |
| 12:59:22 | 7 | 219,750 |
| 12:45:37 | 1 | 219,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:08:36 | 1 | 221,250 |
| 11:28:25 | 10 | 219,800 |
| 10:25:01 | 1 | 221,400 |
| 10:21:40 | 135 | 220,100 |
| 10:21:31 | 18 | 219,950 |
| 09:41:08 | 37 | 219,700 |
| 09:31:21 | 2 | 220,800 |
| 09:31:20 | 2 | 220,800 |
| 08:08:32 | 3 | 219,150 |
| 08:08:03 | 1 | 220,500 |
| 08:00:42 | 1 | 220,600 |
| 07:30:36 | 8 | 219,400 |
| 31.10.25 21:40:09 | 4 | 219,900 |
| 31.10.25 19:14:19 | 59 | 220,100 |
| 31.10.25 19:09:18 | 93 | 220,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 18:06:15 | 1 | 221,550 |
| 31.10.25 17:24:20 | 23 | 220,150 |
| 31.10.25 17:16:10 | 6 | 220,050 |
| 31.10.25 16:52:50 | 22 | 221,100 |
| 31.10.25 15:46:50 | 55 | 219,850 |
| 31.10.25 15:46:11 | 100 | 219,850 |
| 31.10.25 15:36:10 | 36 | 219,350 |
| 31.10.25 15:35:45 | 300 | 219,350 |
| 31.10.25 15:24:13 | 1 | 218,500 |
| 31.10.25 15:24:03 | 4 | 219,350 |
| 31.10.25 15:09:44 | 20 | 217,350 |
| 31.10.25 15:07:10 | 10 | 217,000 |
| 31.10.25 12:22:46 | 50 | 215,100 |
| 31.10.25 12:22:38 | 50 | 215,100 |
| 31.10.25 11:58:18 | 47 | 214,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login