ELEVANCE HEALTH DL-,01
WKN A12FMV | ISIN US0367521038 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.07.25 08:01:31 | 0 | 297,3000 |
08.07.25 08:01:28 | 0 | 294,9000 |
07.07.25 08:05:24 | 0 | 291,8000 |
04.07.25 08:00:34 | 0 | 294,0000 |
03.07.25 08:03:24 | 2 | 301,7000 |
03.07.25 08:02:22 | 0 | 301,7000 |
02.07.25 08:02:05 | 0 | 316,9000 |
01.07.25 08:00:52 | 0 | 328,9000 |
30.06.25 08:05:51 | 0 | 325,2000 |
27.06.25 08:02:31 | 0 | 318,7000 |
26.06.25 08:04:40 | 0 | 319,3000 |
25.06.25 08:03:39 | 0 | 323,1000 |
24.06.25 08:12:59 | 0 | 321,1000 |
23.06.25 08:09:15 | 0 | 324,3000 |
20.06.25 08:23:15 | 0 | 325,4000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.06.25 08:29:48 | 0 | 326,8000 |
18.06.25 08:07:35 | 0 | 325,5000 |
17.06.25 08:01:44 | 0 | 324,3000 |
16.06.25 08:11:04 | 0 | 332,2000 |
13.06.25 08:07:45 | 0 | 331,6000 |
12.06.25 08:05:40 | 0 | 329,1000 |
11.06.25 08:24:46 | 0 | 334,9000 |
10.06.25 08:02:22 | 0 | 340,7000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login