Elevance Health Inc
WKN A12FMV | ISIN US0367521038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:10:17 | 40 | 411,68 |
| 16:10:17 | 40 | 412,04 |
| 16:10:17 | 40 | 412,04 |
| 16:08:59 | 50 | 412,40 |
| 16:08:58 | 40 | 412,50 |
| 16:08:58 | 40 | 412,31 |
| 16:08:58 | 76 | 412,22 |
| 16:08:03 | 40 | 411,32 |
| 16:08:01 | 40 | 410,91 |
| 16:06:03 | 40 | 411,20 |
| 16:06:01 | 40 | 411,12 |
| 16:06:01 | 80 | 410,98 |
| 16:05:54 | 40 | 411,06 |
| 16:05:07 | 100 | 411,18 |
| 16:05:07 | 50 | 411,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:03:43 | 139 | 411,58 |
| 16:02:26 | 40 | 411,35 |
| 16:02:26 | 40 | 411,38 |
| 16:02:25 | 61 | 411,16 |
| 16:01:03 | 40 | 411,02 |
| 16:00:30 | 40 | 410,46 |
| 16:00:30 | 40 | 410,46 |
| 15:59:56 | 93 | 410,57 |
| 15:59:06 | 40 | 411,07 |
| 15:59:06 | 40 | 411,08 |
| 15:59:04 | 40 | 411,05 |
| 15:58:51 | 42 | 410,66 |
| 15:58:31 | 40 | 410,58 |
| 15:57:48 | 40 | 410,54 |
| 15:57:26 | 40 | 410,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:57:26 | 40 | 410,18 |
| 15:57:25 | 40 | 409,58 |
| 15:57:25 | 40 | 409,60 |
| 15:55:11 | 40 | 409,61 |
| 15:55:10 | 40 | 409,72 |
| 15:55:10 | 40 | 409,72 |
| 15:55:09 | 40 | 409,60 |
| 15:55:05 | 40 | 408,80 |
| 15:55:05 | 40 | 408,80 |
| 15:55:05 | 100 | 408,77 |
| 15:55:05 | 50 | 408,73 |
| 15:55:05 | 50 | 408,67 |
| 15:54:18 | 100 | 409,52 |
| 15:54:18 | 77 | 409,52 |
| 15:54:18 | 100 | 409,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login