INTL BUS. MACH. DL-,20
WKN 851399 | ISIN US4592001014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:14:53 | 1 | 270,650 |
| 16:08:04 | 25 | 270,600 |
| 16:03:15 | 20 | 270,100 |
| 16:02:36 | 2 | 270,400 |
| 16:00:34 | 3 | 269,850 |
| 16:00:09 | 2 | 270,750 |
| 16:00:00 | 15 | 270,200 |
| 15:58:31 | 4 | 270,350 |
| 15:56:39 | 58 | 270,000 |
| 15:54:54 | 1 | 269,600 |
| 15:53:33 | 80 | 269,450 |
| 15:51:43 | 10 | 269,750 |
| 15:50:53 | 50 | 269,550 |
| 15:50:26 | 18 | 269,650 |
| 15:48:15 | 1 | 269,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:44:02 | 10 | 269,050 |
| 15:43:21 | 50 | 269,300 |
| 15:38:49 | 1 | 268,000 |
| 15:38:04 | 47 | 268,800 |
| 15:36:14 | 102 | 269,000 |
| 15:34:25 | 5 | 268,250 |
| 15:29:37 | 25 | 267,350 |
| 14:51:04 | 40 | 267,850 |
| 14:50:08 | 60 | 267,850 |
| 14:42:05 | 5 | 267,450 |
| 14:40:16 | 4 | 267,400 |
| 14:39:15 | 20 | 267,450 |
| 14:39:03 | 20 | 267,450 |
| 14:39:03 | 20 | 267,450 |
| 14:39:02 | 20 | 267,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:39:01 | 20 | 267,450 |
| 14:38:33 | 20 | 267,450 |
| 14:36:19 | 39 | 268,200 |
| 14:29:59 | 27 | 267,800 |
| 14:21:41 | 20 | 268,200 |
| 14:19:51 | 2 | 268,200 |
| 14:18:59 | 10 | 268,200 |
| 14:18:01 | 5 | 267,450 |
| 14:17:42 | 20 | 267,450 |
| 14:09:54 | 1 | 267,450 |
| 14:09:33 | 7 | 268,200 |
| 14:09:26 | 20 | 267,450 |
| 14:03:15 | 56 | 267,700 |
| 14:01:10 | 1 | 267,700 |
| 13:59:38 | 4 | 268,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login