GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
WKN 862484 | ISIN US38059T1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:07:02 | 11 | 44,800 |
| 20:01:49 | 177 | 44,800 |
| 20:01:49 | 500 | 44,800 |
| 20:00:41 | 500 | 44,800 |
| 20:00:41 | 500 | 44,800 |
| 18:12:12 | 90 | 44,800 |
| 17:27:20 | 80 | 44,800 |
| 17:19:10 | 100 | 44,800 |
| 16:36:44 | 12 | 44,400 |
| 16:21:19 | 100 | 44,600 |
| 16:12:10 | 11 | 45,000 |
| 15:51:52 | 9 | 44,800 |
| 15:47:48 | 80 | 45,200 |
| 15:36:54 | 70 | 45,200 |
| 15:32:56 | 66 | 45,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:55 | 150 | 45,200 |
| 13:59:09 | 600 | 45,000 |
| 13:51:43 | 375 | 44,800 |
| 13:24:25 | 85 | 44,800 |
| 12:38:17 | 1 | 44,800 |
| 12:25:12 | 25 | 44,400 |
| 11:32:47 | 500 | 44,400 |
| 11:05:09 | 500 | 44,200 |
| 10:50:05 | 3 | 44,000 |
| 10:22:25 | 99 | 44,000 |
| 10:10:35 | 50 | 44,000 |
| 09:32:24 | 40 | 44,800 |
| 09:14:36 | 228 | 44,600 |
| 19.01.26 20:45:15 | 28 | 44,200 |
| 19.01.26 20:29:33 | 100 | 44,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 20:29:00 | 233 | 43,800 |
| 19.01.26 20:11:27 | 200 | 43,800 |
| 19.01.26 19:40:47 | 120 | 43,800 |
| 19.01.26 17:28:40 | 230 | 43,600 |
| 19.01.26 16:50:13 | 6 | 43,600 |
| 19.01.26 16:18:08 | 80 | 43,600 |
| 19.01.26 15:14:49 | 530 | 43,400 |
| 19.01.26 15:14:39 | 233 | 43,200 |
| 19.01.26 15:03:43 | 500 | 42,400 |
| 19.01.26 13:10:29 | 239 | 43,400 |
| 19.01.26 13:08:17 | 50 | 44,400 |
| 19.01.26 12:48:53 | 19 | 44,400 |
| 19.01.26 09:48:13 | 500 | 44,600 |
| 19.01.26 07:47:22 | 40 | 43,800 |
| 19.01.26 07:32:04 | 50 | 42,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login