FIRST MAJESTIC SILVER
WKN A0LHKJ | ISIN CA32076V1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:13:06 | 0 | 16,430 |
| 13:10:27 | 57 | 16,430 |
| 12:57:16 | 32 | 16,585 |
| 12:43:36 | 0 | 16,575 |
| 12:13:23 | 0 | 16,575 |
| 12:03:33 | 100 | 16,575 |
| 11:43:55 | 0 | 16,435 |
| 11:13:38 | 0 | 16,435 |
| 10:56:44 | 1 | 16,435 |
| 10:56:43 | 1 | 16,430 |
| 10:56:43 | 1 | 16,435 |
| 10:56:42 | 1 | 16,430 |
| 10:56:42 | 1 | 16,435 |
| 10:56:19 | 35 | 16,445 |
| 10:53:08 | 8 | 16,475 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:43:49 | 30 | 16,405 |
| 10:43:25 | 0 | 16,405 |
| 10:28:15 | 50 | 16,360 |
| 10:27:19 | 93 | 16,500 |
| 10:27:19 | 45 | 16,500 |
| 10:18:58 | 65 | 16,550 |
| 10:14:13 | 0 | 16,650 |
| 10:12:46 | 60 | 16,650 |
| 09:43:42 | 0 | 16,830 |
| 09:13:59 | 0 | 16,840 |
| 08:44:24 | 0 | 16,855 |
| 08:28:52 | 46 | 16,855 |
| 07:30:26 | 0 | 16,725 |
| 23.09.26 22:44:31 | 0 | 16,725 |
| 23.09.26 21:43:38 | 0 | 16,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.09.26 21:13:16 | 0 | 16,795 |
| 23.09.26 21:11:59 | 50 | 16,805 |
| 23.09.26 20:43:54 | 0 | 16,850 |
| 23.09.26 20:42:53 | 30 | 16,850 |
| 23.09.26 20:14:21 | 25 | 16,825 |
| 23.09.26 20:14:07 | 0 | 16,795 |
| 23.09.26 20:07:00 | 65 | 16,795 |
| 23.09.26 19:44:16 | 0 | 16,745 |
| 23.09.26 19:13:46 | 0 | 16,745 |
| 23.09.26 19:09:59 | 38 | 16,745 |
| 23.09.26 19:02:47 | 36 | 16,720 |
| 23.09.26 18:59:24 | 100 | 16,790 |
| 23.09.26 18:51:17 | 100 | 16,780 |
| 23.09.26 18:44:15 | 0 | 16,815 |
| 23.09.26 18:39:46 | 120 | 16,815 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login