LOEWS CORP. DL 1
WKN 851615 | ISIN US5404241086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:10 | 0 | 90,00 |
| 12:31:13 | 0 | 90,00 |
| 09:31:15 | 0 | 90,00 |
| 08:10:10 | 0 | 90,50 |
| 03.12.25 19:30:57 | 0 | 89,50 |
| 03.12.25 16:31:08 | 0 | 90,50 |
| 03.12.25 12:30:54 | 0 | 91,00 |
| 03.12.25 09:30:59 | 0 | 91,00 |
| 03.12.25 08:10:06 | 0 | 90,50 |
| 02.12.25 19:30:56 | 0 | 91,00 |
| 02.12.25 16:31:03 | 0 | 91,00 |
| 02.12.25 12:31:01 | 0 | 91,00 |
| 02.12.25 09:30:59 | 0 | 91,00 |
| 02.12.25 08:10:09 | 0 | 91,00 |
| 01.12.25 19:31:04 | 0 | 92,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 16:31:13 | 0 | 93,00 |
| 01.12.25 12:31:14 | 0 | 91,50 |
| 01.12.25 09:30:57 | 0 | 91,50 |
| 01.12.25 08:10:08 | 0 | 91,50 |
| 28.11.25 19:31:06 | 0 | 92,00 |
| 28.11.25 16:31:09 | 0 | 93,00 |
| 28.11.25 12:31:09 | 0 | 93,00 |
| 28.11.25 09:31:00 | 0 | 93,50 |
| 28.11.25 08:10:10 | 0 | 92,50 |
| 27.11.25 19:31:07 | 0 | 92,50 |
| 27.11.25 16:30:57 | 0 | 93,00 |
| 27.11.25 12:31:15 | 0 | 92,50 |
| 27.11.25 09:31:13 | 0 | 92,50 |
| 27.11.25 08:10:08 | 0 | 92,50 |
| 26.11.25 19:30:53 | 0 | 93,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 16:30:55 | 0 | 93,50 |
| 26.11.25 12:30:59 | 0 | 92,50 |
| 26.11.25 09:31:16 | 0 | 92,50 |
| 26.11.25 08:10:10 | 0 | 92,50 |
| 25.11.25 19:30:54 | 0 | 92,00 |
| 25.11.25 16:30:57 | 0 | 92,50 |
| 25.11.25 12:30:54 | 0 | 92,00 |
| 25.11.25 09:31:09 | 0 | 92,00 |
| 25.11.25 08:10:09 | 0 | 92,00 |
| 24.11.25 19:30:59 | 0 | 92,00 |
| 24.11.25 16:31:10 | 0 | 92,00 |
| 24.11.25 12:30:57 | 0 | 92,00 |
| 24.11.25 09:31:07 | 0 | 92,00 |
| 24.11.25 08:10:10 | 0 | 92,00 |
| 21.11.25 19:31:13 | 0 | 92,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login