HIVE Digital Technologies Ltd
WKN A3EH8Z | ISIN CA4339211035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 447,79 Tsd. | 2,4600 |
| 22:00:00 | 100 | 2,4550 |
| 22:00:00 | 300 | 2,4550 |
| 21:59:59 | 315 | 2,4550 |
| 21:59:59 | 315 | 2,4550 |
| 21:59:59 | 295 | 2,4550 |
| 21:59:59 | 9,00 Tsd. | 2,4599 |
| 21:59:59 | 3,00 Tsd. | 2,4557 |
| 21:59:59 | 750 | 2,4550 |
| 21:59:59 | 5,00 Tsd. | 2,4599 |
| 21:59:58 | 5,00 Tsd. | 2,4550 |
| 21:59:58 | 602 | 2,4550 |
| 21:59:58 | 200 | 2,4550 |
| 21:59:58 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:58 | 597 | 2,4550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:57 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:57 | 314 | 2,4550 |
| 21:59:57 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:57 | 414 | 2,4550 |
| 21:59:57 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:57 | 486 | 2,4550 |
| 21:59:57 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:57 | 500 | 2,4599 |
| 21:59:55 | 1,10 Tsd. | 2,4600 |
| 21:59:55 | 577 | 2,4600 |
| 21:59:55 | 751 | 2,4600 |
| 21:59:55 | 700 | 2,4600 |
| 21:59:55 | 400 | 2,4600 |
| 21:59:55 | 250 | 2,4600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 100 | 2,4600 |
| 21:59:55 | 209 | 2,4600 |
| 21:59:55 | 800 | 2,4550 |
| 21:59:55 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:55 | 500 | 2,4550 |
| 21:59:55 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:55 | 3,00 Tsd. | 2,4599 |
| 21:59:54 | 100 | 2,4600 |
| 21:59:54 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:54 | 5,90 Tsd. | 2,4550 |
| 21:59:54 | 205 | 2,4600 |
| 21:59:54 | 200 | 2,4550 |
| 21:59:54 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:54 | 100 | 2,4550 |
| 21:59:54 | 100 | 2,4550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login