HIVE DIGITAL TECH
WKN A3EH8Z | ISIN CA4339211035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:43:35 | 0 | 3,2170 |
| 10:26:32 | 30 | 3,2170 |
| 10:23:01 | 70 | 3,1690 |
| 10:14:05 | 0 | 3,2070 |
| 09:44:14 | 0 | 3,2070 |
| 09:14:27 | 0 | 3,2070 |
| 09:04:13 | 30 | 3,2070 |
| 08:52:45 | 3 | 3,1510 |
| 08:44:30 | 0 | 3,2080 |
| 08:19:22 | 300 | 3,2080 |
| 07:30:50 | 0 | 3,1540 |
| 09.06.26 22:44:07 | 0 | 3,2510 |
| 09.06.26 22:14:26 | 0 | 3,2510 |
| 09.06.26 21:57:49 | 228 | 3,2680 |
| 09.06.26 21:43:33 | 0 | 3,2440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 21:13:49 | 0 | 3,2440 |
| 09.06.26 20:57:46 | 100 | 3,2560 |
| 09.06.26 20:48:29 | 67 | 3,2300 |
| 09.06.26 20:43:28 | 0 | 3,2670 |
| 09.06.26 20:36:49 | 225 | 3,3000 |
| 09.06.26 20:13:27 | 0 | 3,2750 |
| 09.06.26 19:43:56 | 0 | 3,2760 |
| 09.06.26 19:14:20 | 0 | 3,2340 |
| 09.06.26 19:08:51 | 250 | 3,2150 |
| 09.06.26 18:49:18 | 50 | 3,1830 |
| 09.06.26 18:43:46 | 0 | 3,1920 |
| 09.06.26 18:14:07 | 0 | 3,1980 |
| 09.06.26 17:44:31 | 0 | 3,2440 |
| 09.06.26 17:29:58 | 233 | 3,2410 |
| 09.06.26 17:13:45 | 0 | 3,4010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 17:04:46 | 233 | 3,4010 |
| 09.06.26 16:53:42 | 250 | 3,4280 |
| 09.06.26 16:48:35 | 560 | 3,3620 |
| 09.06.26 16:45:39 | 115 | 3,4040 |
| 09.06.26 16:44:18 | 0 | 3,4970 |
| 09.06.26 16:24:59 | 1,00 Tsd. | 3,5290 |
| 09.06.26 16:13:30 | 0 | 3,6000 |
| 09.06.26 15:46:37 | 400 | 3,6610 |
| 09.06.26 15:45:47 | 1,00 Tsd. | 3,6610 |
| 09.06.26 15:45:33 | 400 | 3,6530 |
| 09.06.26 15:43:35 | 0 | 3,5840 |
| 09.06.26 15:31:48 | 175 | 3,5560 |
| 09.06.26 15:13:03 | 0 | 3,4950 |
| 09.06.26 15:00:58 | 1 | 3,4920 |
| 09.06.26 14:43:21 | 0 | 3,4830 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login