CHEVRON CORP. DL-,75
WKN 852552 | ISIN US1667641005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:50 | 25 | 202,55 |
| 22.10.26 17:35:59 | 56 | 199,20 |
| 22.10.26 17:29:23 | 2 | 199,48 |
| 22.10.26 17:20:09 | 130 | 200,20 |
| 22.10.26 17:03:33 | 5 | 200,45 |
| 22.10.26 16:58:59 | 149 | 200,35 |
| 22.10.26 16:47:00 | 4 | 200,40 |
| 22.10.26 16:32:32 | 14 | 201,15 |
| 22.10.26 16:14:22 | 81 | 201,35 |
| 22.10.26 15:33:42 | 1 | 203,95 |
| 22.10.26 15:03:05 | 7 | 204,90 |
| 22.10.26 14:52:31 | 40 | 204,70 |
| 22.10.26 14:50:56 | 83 | 204,30 |
| 22.10.26 14:40:08 | 10 | 204,00 |
| 22.10.26 14:40:08 | 40 | 204,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 14:31:05 | 7 | 204,50 |
| 22.10.26 13:25:53 | 100 | 204,10 |
| 22.10.26 13:17:34 | 0 | 204,30 |
| 22.10.26 11:50:44 | 32 | 204,90 |
| 22.10.26 11:43:30 | 5 | 204,90 |
| 22.10.26 10:45:09 | 14 | 204,80 |
| 22.10.26 10:35:07 | 4 | 205,00 |
| 22.10.26 10:05:59 | 42 | 204,70 |
| 22.10.26 09:55:00 | 106 | 204,50 |
| 22.10.26 09:07:06 | 1 | 204,45 |
| 21.10.26 17:35:46 | 15 | 201,30 |
| 21.10.26 17:05:28 | 28 | 202,20 |
| 21.10.26 16:13:51 | 20 | 202,35 |
| 21.10.26 15:01:26 | 8 | 200,25 |
| 21.10.26 13:46:07 | 25 | 201,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.26 13:44:15 | 23 | 201,00 |
| 21.10.26 13:44:15 | 21 | 200,95 |
| 21.10.26 13:17:49 | 0 | 201,10 |
| 21.10.26 13:07:00 | 27 | 201,00 |
| 21.10.26 13:05:06 | 40 | 201,30 |
| 21.10.26 13:05:06 | 20 | 201,30 |
| 21.10.26 12:11:06 | 7 | 201,80 |
| 21.10.26 11:41:14 | 6 | 201,90 |
| 21.10.26 11:41:14 | 5 | 201,60 |
| 21.10.26 11:35:08 | 10 | 201,05 |
| 21.10.26 11:16:07 | 14 | 201,45 |
| 21.10.26 10:54:44 | 60 | 200,90 |
| 21.10.26 10:35:35 | 60 | 201,10 |
| 21.10.26 10:35:35 | 62 | 201,05 |
| 21.10.26 10:35:35 | 12 | 201,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login