EQT CORP.
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.05.25 08:00:54 | 0 | 50,12 |
16.05.25 08:00:09 | 0 | 50,12 |
15.05.25 08:00:15 | 0 | 50,21 |
14.05.25 08:00:10 | 0 | 50,21 |
13.05.25 08:00:50 | 0 | 49,14 |
12.05.25 08:00:58 | 0 | 50,01 |
09.05.25 08:04:54 | 0 | 47,81 |
08.05.25 08:01:06 | 0 | 47,82 |
07.05.25 08:03:39 | 0 | 47,11 |
06.05.25 08:00:11 | 0 | 46,86 |
05.05.25 08:03:05 | 0 | 45,28 |
02.05.25 08:01:34 | 0 | 44,71 |
30.04.25 08:01:02 | 0 | 44,71 |
29.04.25 08:04:19 | 0 | 44,71 |
29.04.25 08:04:13 | 0 | 44,71 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.04.25 08:00:13 | 0 | 43,73 |
25.04.25 08:04:34 | 0 | 43,07 |
24.04.25 08:08:07 | 0 | 43,07 |
23.04.25 08:06:50 | 0 | 43,24 |
22.04.25 08:01:23 | 0 | 41,68 |
Keine Daten verfügbar