ZOETIS INC. CL.A DL -,01
WKN A1KBYX | ISIN US98978V1035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 21:55:02 | 0 | 66,8000 |
| 26.06.26 19:55:02 | 0 | 67,0400 |
| 26.06.26 19:40:01 | 0 | 66,9800 |
| 26.06.26 18:00:02 | 0 | 66,6600 |
| 26.06.26 17:00:03 | 0 | 67,4200 |
| 26.06.26 10:04:44 | 600 | 68,0600 |
| 26.06.26 08:10:03 | 0 | 68,0200 |
| 25.06.26 21:55:01 | 0 | 68,0800 |
| 25.06.26 19:55:01 | 0 | 68,4200 |
| 25.06.26 19:40:01 | 0 | 68,5400 |
| 25.06.26 18:00:02 | 0 | 69,1200 |
| 25.06.26 17:00:03 | 0 | 69,5200 |
| 25.06.26 16:15:13 | 120 | 69,9600 |
| 25.06.26 15:25:14 | 90 | 68,5000 |
| 25.06.26 12:29:59 | 10 | 68,2400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:10:02 | 0 | 68,6000 |
| 24.06.26 21:55:02 | 0 | 68,8000 |
| 24.06.26 19:55:02 | 0 | 68,4400 |
| 24.06.26 19:40:01 | 0 | 68,3600 |
| 24.06.26 18:00:03 | 0 | 68,6200 |
| 24.06.26 17:00:03 | 0 | 69,0200 |
| 24.06.26 11:14:00 | 6 | 68,0200 |
| 24.06.26 08:10:02 | 0 | 67,3400 |
| 23.06.26 21:55:01 | 0 | 67,5600 |
| 23.06.26 19:55:01 | 0 | 67,2400 |
| 23.06.26 19:40:01 | 0 | 67,4000 |
| 23.06.26 18:00:02 | 0 | 67,4200 |
| 23.06.26 17:00:02 | 0 | 67,6400 |
| 23.06.26 15:25:01 | 45 | 66,8200 |
| 23.06.26 15:00:32 | 155 | 66,7800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 11:22:41 | 10 | 67,4600 |
| 23.06.26 08:44:25 | 150 | 66,6200 |
| 23.06.26 08:10:03 | 0 | 66,9600 |
| 22.06.26 21:55:02 | 0 | 66,3800 |
| 22.06.26 19:55:01 | 0 | 66,9400 |
| 22.06.26 19:40:02 | 0 | 66,8400 |
| 22.06.26 18:00:02 | 0 | 67,3800 |
| 22.06.26 17:06:43 | 100 | 67,3600 |
| 22.06.26 17:00:02 | 0 | 67,2400 |
| 22.06.26 08:10:02 | 0 | 68,9600 |
| 19.06.26 18:00:02 | 0 | 68,6200 |
| 19.06.26 11:46:46 | 30 | 68,9800 |
| 19.06.26 08:10:02 | 0 | 68,6200 |
| 19.06.26 08:02:00 | 20 | 68,6200 |
| 18.06.26 21:55:02 | 0 | 68,6800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login