ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01
WKN 753718 | ISIN US98956P1021 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.06.25 08:00:54 | 0 | 80,3400 |
12.06.25 08:01:19 | 0 | 81,4400 |
11.06.25 19:06:22 | 50 | 82,2200 |
11.06.25 08:07:52 | 0 | 82,8000 |
10.06.25 08:06:36 | 0 | 81,0400 |
09.06.25 08:10:22 | 0 | 80,5800 |
06.06.25 08:00:33 | 0 | 80,0000 |
05.06.25 08:04:24 | 0 | 79,7400 |
04.06.25 08:02:23 | 0 | 80,5200 |
03.06.25 08:02:48 | 0 | 79,4600 |
02.06.25 08:09:23 | 32 | 80,6600 |
30.05.25 08:13:01 | 0 | 82,0000 |
29.05.25 08:08:11 | 0 | 82,0400 |
28.05.25 08:00:43 | 0 | 82,9200 |
27.05.25 08:06:30 | 0 | 81,1400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.05.25 08:09:36 | 0 | 80,8800 |
26.05.25 08:09:34 | 0 | 80,9400 |
23.05.25 08:02:04 | 0 | 80,5400 |
23.05.25 08:02:02 | 0 | 80,5400 |
22.05.25 08:01:49 | 0 | 81,5000 |
21.05.25 08:32:02 | 0 | 83,6600 |
20.05.25 08:12:41 | 0 | 84,7600 |
19.05.25 08:04:13 | 0 | 86,3000 |
16.05.25 08:01:02 | 0 | 85,8600 |
16.05.25 08:00:59 | 0 | 85,8400 |
15.05.25 11:47:43 | 40 | 85,4000 |
15.05.25 08:09:29 | 0 | 84,8400 |
15.05.25 08:09:28 | 0 | 84,8400 |
15.05.25 08:09:27 | 0 | 84,8400 |
15.05.25 08:09:26 | 0 | 84,8600 |
Keine Daten verfügbar