PACKAGING CORP. OF AMER.
WKN 932483 | ISIN US6951561090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:03 | 0 | 169,2000 |
| 08:05:02 | 0 | 168,8500 |
| 03.12.25 21:55:02 | 0 | 169,2500 |
| 03.12.25 19:55:02 | 0 | 167,1500 |
| 03.12.25 19:40:02 | 0 | 167,3000 |
| 03.12.25 18:00:02 | 0 | 165,8500 |
| 03.12.25 17:00:03 | 0 | 165,4500 |
| 03.12.25 15:40:02 | 0 | 165,7000 |
| 03.12.25 08:05:02 | 0 | 164,5000 |
| 02.12.25 21:55:02 | 0 | 165,4500 |
| 02.12.25 19:55:01 | 0 | 164,6000 |
| 02.12.25 19:40:01 | 0 | 165,0500 |
| 02.12.25 18:00:02 | 0 | 168,8500 |
| 02.12.25 17:00:02 | 0 | 168,8000 |
| 02.12.25 15:40:01 | 0 | 172,1500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 08:05:02 | 0 | 173,6000 |
| 01.12.25 21:55:02 | 0 | 174,7500 |
| 01.12.25 19:55:01 | 0 | 176,0000 |
| 01.12.25 19:40:01 | 0 | 176,0500 |
| 01.12.25 18:00:02 | 0 | 175,7000 |
| 01.12.25 17:00:02 | 0 | 175,4500 |
| 01.12.25 15:40:02 | 0 | 173,3500 |
| 01.12.25 08:05:03 | 0 | 173,4000 |
| 28.11.25 21:55:02 | 0 | 174,2500 |
| 28.11.25 19:55:01 | 0 | 174,2500 |
| 28.11.25 19:40:01 | 0 | 174,2500 |
| 28.11.25 18:00:02 | 0 | 176,6000 |
| 28.11.25 17:00:02 | 0 | 175,8000 |
| 28.11.25 15:40:02 | 0 | 175,0500 |
| 28.11.25 08:05:06 | 0 | 174,5500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.11.25 21:55:02 | 0 | 174,1500 |
| 27.11.25 19:55:01 | 0 | 174,1500 |
| 27.11.25 19:40:02 | 0 | 174,1500 |
| 27.11.25 18:00:02 | 0 | 174,2000 |
| 27.11.25 17:00:02 | 0 | 174,2000 |
| 27.11.25 15:40:01 | 0 | 174,2500 |
| 27.11.25 08:05:02 | 0 | 174,2000 |
| 26.11.25 21:55:01 | 0 | 175,6500 |
| 26.11.25 19:55:01 | 0 | 174,8500 |
| 26.11.25 19:40:02 | 0 | 174,4000 |
| 26.11.25 18:00:02 | 0 | 174,5500 |
| 26.11.25 17:00:03 | 0 | 173,9000 |
| 26.11.25 15:40:02 | 0 | 172,7500 |
| 26.11.25 08:05:02 | 0 | 172,9000 |
| 25.11.25 21:55:02 | 0 | 173,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login