Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Ordinary Shares
WKN A1KBL8 | ISIN BMG667211046 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:54:23 | 100 | 17,06 |
| 19:54:15 | 299 | 17,06 |
| 19:54:08 | 126 | 17,06 |
| 19:53:45 | 200 | 17,06 |
| 19:53:42 | 100 | 17,06 |
| 19:53:42 | 100 | 17,06 |
| 19:53:38 | 126 | 17,06 |
| 19:53:38 | 100 | 17,06 |
| 19:53:31 | 126 | 17,06 |
| 19:53:25 | 100 | 17,06 |
| 19:53:25 | 100 | 17,06 |
| 19:53:16 | 100 | 17,06 |
| 19:53:10 | 100 | 17,06 |
| 19:52:58 | 130 | 17,05 |
| 19:52:58 | 100 | 17,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:52:46 | 100 | 17,05 |
| 19:52:46 | 600 | 17,05 |
| 19:52:46 | 100 | 17,05 |
| 19:52:46 | 100 | 17,05 |
| 19:52:00 | 126 | 17,06 |
| 19:51:45 | 100 | 17,05 |
| 19:51:45 | 100 | 17,05 |
| 19:51:15 | 100 | 17,04 |
| 19:51:15 | 100 | 17,04 |
| 19:50:28 | 100 | 17,04 |
| 19:50:28 | 100 | 17,04 |
| 19:50:26 | 200 | 17,04 |
| 19:50:26 | 160 | 17,04 |
| 19:50:26 | 119 | 17,04 |
| 19:50:26 | 181 | 17,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:50:16 | 100 | 17,05 |
| 19:50:16 | 100 | 17,05 |
| 19:50:02 | 126 | 17,05 |
| 19:49:59 | 126 | 17,05 |
| 19:49:59 | 100 | 17,05 |
| 19:49:38 | 200 | 17,05 |
| 19:48:35 | 300 | 17,05 |
| 19:48:25 | 100 | 17,05 |
| 19:48:25 | 180 | 17,05 |
| 19:48:25 | 971 | 17,05 |
| 19:47:49 | 100 | 17,06 |
| 19:47:44 | 100 | 17,07 |
| 19:47:44 | 100 | 17,07 |
| 19:46:18 | 126 | 17,08 |
| 19:46:07 | 258 | 17,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login