CHUGAI PHARMACEUT'L
WKN 857216 | ISIN JP3519400000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:28:46 | 337 | 41,2600 |
| 12:35:43 | 337 | 41,0800 |
| 09:55:01 | 0 | 40,2800 |
| 08:55:01 | 0 | 39,9600 |
| 05.06.26 15:25:02 | 0 | 39,9700 |
| 05.06.26 09:55:02 | 0 | 40,1300 |
| 05.06.26 08:55:01 | 0 | 40,1900 |
| 04.06.26 15:25:02 | 0 | 40,2400 |
| 04.06.26 09:55:01 | 0 | 40,5500 |
| 04.06.26 08:55:02 | 0 | 40,5200 |
| 03.06.26 15:25:01 | 0 | 39,4300 |
| 03.06.26 09:55:02 | 0 | 39,5800 |
| 03.06.26 08:55:01 | 0 | 39,5000 |
| 02.06.26 15:25:02 | 0 | 40,7000 |
| 02.06.26 12:10:35 | 337 | 41,3800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 09:55:02 | 0 | 40,6900 |
| 02.06.26 08:55:01 | 0 | 40,5800 |
| 01.06.26 15:25:02 | 0 | 41,4000 |
| 01.06.26 15:21:15 | 49 | 41,4000 |
| 01.06.26 09:55:02 | 0 | 40,8600 |
| 01.06.26 08:55:02 | 0 | 40,8700 |
| 29.05.26 09:55:01 | 0 | 42,3400 |
| 29.05.26 08:55:01 | 0 | 42,3900 |
| 28.05.26 15:25:02 | 0 | 41,6700 |
| 28.05.26 13:53:26 | 340 | 42,1000 |
| 28.05.26 12:52:14 | 52 | 42,1000 |
| 28.05.26 12:51:49 | 48 | 42,1000 |
| 28.05.26 09:55:02 | 0 | 41,4900 |
| 28.05.26 08:55:02 | 0 | 41,4000 |
| 27.05.26 17:03:02 | 47 | 42,5800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.05.26 15:25:02 | 0 | 42,0600 |
| 27.05.26 09:55:01 | 0 | 42,2000 |
| 27.05.26 08:55:03 | 0 | 42,0000 |
| 26.05.26 15:25:02 | 0 | 41,0100 |
| 26.05.26 09:55:01 | 0 | 40,9600 |
| 26.05.26 08:55:01 | 0 | 40,9600 |
| 25.05.26 15:25:02 | 0 | 43,4600 |
| 25.05.26 09:55:01 | 0 | 43,3500 |
| 25.05.26 08:55:02 | 0 | 43,3900 |
| 22.05.26 15:25:02 | 0 | 43,2800 |
| 22.05.26 09:55:02 | 0 | 43,1800 |
| 22.05.26 08:55:02 | 0 | 43,2500 |
| 22.05.26 08:05:05 | 0 | 43,0200 |
| 21.05.26 15:25:02 | 0 | 41,6800 |
| 21.05.26 09:55:02 | 0 | 41,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login