TALANX AG NA O.N.
WKN TLX100 | ISIN DE000TLX1005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:16:03 | 0 | 105,300 |
| 10:01:05 | 0 | 105,100 |
| 09:46:05 | 0 | 105,100 |
| 09:31:05 | 0 | 105,400 |
| 09:14:07 | 0 | 105,300 |
| 09:05:24 | 0 | 105,200 |
| 09:00:59 | 100 | 105,200 |
| 09:00:54 | 100 | 105,200 |
| 09:00:50 | 200 | 105,200 |
| 09:00:46 | 400 | 105,200 |
| 08:55:05 | 0 | 105,200 |
| 08:46:06 | 0 | 105,300 |
| 08:31:08 | 0 | 105,200 |
| 08:16:07 | 0 | 105,500 |
| 08:04:11 | 0 | 105,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:53:02 | 0 | 105,600 |
| 07:45:05 | 0 | 105,600 |
| 07:40:56 | 10 | 105,800 |
| 07:37:02 | 0 | 105,200 |
| 07:32:07 | 0 | 105,200 |
| 22.01.26 21:55:07 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 21:46:03 | 0 | 105,200 |
| 22.01.26 21:31:02 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 21:16:02 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 21:01:02 | 0 | 105,200 |
| 22.01.26 20:46:06 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 20:31:02 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 20:16:02 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 20:01:02 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 19:46:01 | 0 | 105,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 19:31:05 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 19:16:01 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 19:01:08 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 18:46:04 | 0 | 105,200 |
| 22.01.26 18:31:07 | 0 | 105,200 |
| 22.01.26 18:16:09 | 0 | 105,200 |
| 22.01.26 18:01:14 | 0 | 105,200 |
| 22.01.26 17:46:07 | 0 | 105,300 |
| 22.01.26 17:31:05 | 0 | 105,600 |
| 22.01.26 17:16:12 | 0 | 106,100 |
| 22.01.26 17:01:22 | 0 | 106,300 |
| 22.01.26 16:46:10 | 0 | 106,300 |
| 22.01.26 16:31:05 | 0 | 106,500 |
| 22.01.26 16:16:08 | 0 | 106,000 |
| 22.01.26 16:10:23 | 10 | 106,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login