TALANX AG NA O.N.
WKN TLX100 | ISIN DE000TLX1005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:00 | 0 | 119,50 |
| 22.09.26 09:00:15 | 5 | 121,70 |
| 22.09.26 08:16:03 | 0 | 121,10 |
| 21.09.26 12:04:48 | 41 | 120,90 |
| 21.09.26 08:18:52 | 25 | 120,90 |
| 21.09.26 08:16:03 | 0 | 120,90 |
| 18.09.26 08:16:00 | 0 | 122,90 |
| 17.09.26 08:16:00 | 0 | 123,00 |
| 16.09.26 08:16:00 | 0 | 120,70 |
| 15.09.26 16:01:00 | 50 | 122,60 |
| 15.09.26 14:38:23 | 50 | 122,80 |
| 15.09.26 08:16:00 | 0 | 121,90 |
| 14.09.26 20:35:18 | 5 | 122,20 |
| 14.09.26 12:06:28 | 100 | 122,70 |
| 14.09.26 08:16:04 | 0 | 119,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 08:16:00 | 0 | 120,00 |
| 10.09.26 08:16:00 | 0 | 118,50 |
| 09.09.26 20:01:44 | 20 | 119,50 |
| 09.09.26 16:49:55 | 2 | 118,70 |
| 09.09.26 08:16:00 | 0 | 120,00 |
| 08.09.26 08:16:00 | 0 | 121,60 |
| 07.09.26 08:16:03 | 0 | 126,30 |
| 04.09.26 14:12:04 | 18 | 128,10 |
| 04.09.26 08:21:07 | 250 | 128,10 |
| 04.09.26 08:16:03 | 0 | 128,10 |
| 03.09.26 08:16:00 | 0 | 125,60 |
| 02.09.26 09:33:01 | 10 | 126,90 |
| 02.09.26 08:16:00 | 0 | 124,80 |
| 01.09.26 08:16:03 | 0 | 126,30 |
| 31.08.26 08:16:05 | 0 | 124,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 08:16:03 | 0 | 123,40 |
| 27.08.26 19:31:45 | 800 | 122,80 |
| 27.08.26 13:02:38 | 250 | 123,00 |
| 27.08.26 08:16:03 | 0 | 123,70 |
| 26.08.26 11:39:31 | 450 | 123,20 |
| 26.08.26 08:16:00 | 0 | 122,00 |
| 25.08.26 08:16:00 | 0 | 121,50 |
| 24.08.26 08:16:00 | 0 | 120,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login