MONDELEZ INTL INC. A
WKN A1J4U0 | ISIN US6092071058 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.05.25 08:02:26 | 0 | 58,21 |
20.05.25 08:00:15 | 0 | 58,21 |
19.05.25 08:00:11 | 0 | 58,14 |
16.05.25 08:00:09 | 0 | 57,85 |
15.05.25 08:00:14 | 0 | 57,08 |
14.05.25 08:00:10 | 0 | 57,56 |
13.05.25 08:00:50 | 0 | 59,47 |
12.05.25 08:02:12 | 0 | 59,47 |
09.05.25 08:04:54 | 0 | 59,62 |
08.05.25 08:01:06 | 0 | 59,55 |
07.05.25 08:03:39 | 0 | 59,55 |
06.05.25 08:00:11 | 0 | 59,55 |
05.05.25 08:03:23 | 1 | 59,55 |
02.05.25 08:01:34 | 0 | 59,79 |
30.04.25 08:03:26 | 0 | 58,09 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.04.25 08:04:19 | 0 | 57,32 |
29.04.25 08:04:13 | 0 | 57,32 |
28.04.25 08:02:27 | 0 | 57,83 |
25.04.25 08:17:20 | 0 | 58,17 |
24.04.25 08:08:27 | 0 | 59,53 |
23.04.25 08:04:57 | 0 | 60,14 |
22.04.25 17:35:44 | 18 | 60,10 |
22.04.25 08:02:52 | 0 | 58,93 |
Keine Daten verfügbar