GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
WKN A0LB24 | ISIN PTGAL0AM0009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:04:50 | 0 | 16,485 |
01.10.25 08:11:18 | 0 | 16,165 |
30.09.25 08:00:56 | 0 | 16,665 |
29.09.25 08:03:17 | 0 | 16,665 |
26.09.25 08:03:13 | 0 | 16,475 |
25.09.25 08:03:02 | 0 | 16,240 |
24.09.25 08:08:55 | 0 | 15,860 |
23.09.25 08:05:44 | 0 | 15,810 |
22.09.25 08:01:35 | 0 | 15,810 |
19.09.25 08:01:57 | 0 | 15,995 |
18.09.25 08:01:22 | 0 | 16,020 |
17.09.25 08:01:25 | 0 | 16,130 |
16.09.25 08:07:15 | 0 | 16,055 |
15.09.25 08:10:20 | 0 | 16,055 |
12.09.25 08:13:11 | 0 | 15,890 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 08:02:37 | 0 | 15,890 |
10.09.25 08:08:56 | 0 | 15,880 |
09.09.25 08:04:46 | 0 | 15,820 |
08.09.25 08:01:23 | 0 | 15,850 |
05.09.25 08:02:22 | 0 | 16,260 |
04.09.25 08:03:04 | 0 | 16,285 |
03.09.25 08:02:53 | 0 | 16,530 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login