GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
WKN A0LB24 | ISIN PTGAL0AM0009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:56:51 | 0 | 20,450 |
| 09:40:07 | 0 | 20,450 |
| 08:39:08 | 0 | 20,740 |
| 08:30:45 | 0 | 20,750 |
| 08:04:03 | 0 | 20,760 |
| 30.10.26 08:31:31 | 0 | 20,380 |
| 30.10.26 08:10:06 | 0 | 20,370 |
| 30.10.26 08:04:03 | 0 | 20,380 |
| 29.10.26 08:26:21 | 0 | 20,470 |
| 29.10.26 08:05:20 | 0 | 20,490 |
| 29.10.26 08:04:05 | 0 | 20,500 |
| 28.10.26 08:04:05 | 0 | 20,260 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 20,620 |
| 27.10.26 08:04:03 | 0 | 20,640 |
| 26.10.26 08:36:13 | 0 | 22,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 08:34:32 | 0 | 22,230 |
| 26.10.26 08:29:49 | 0 | 22,060 |
| 26.10.26 08:26:08 | 0 | 22,520 |
| 26.10.26 08:20:41 | 0 | 22,730 |
| 26.10.26 08:04:03 | 0 | 23,030 |
| 23.10.26 08:24:49 | 0 | 22,110 |
| 23.10.26 08:19:11 | 0 | 22,110 |
| 23.10.26 08:07:51 | 0 | 22,110 |
| 23.10.26 08:04:03 | 0 | 22,100 |
| 22.10.26 08:19:43 | 0 | 22,110 |
| 22.10.26 08:12:24 | 0 | 22,110 |
| 22.10.26 08:04:03 | 0 | 22,110 |
| 21.10.26 08:33:58 | 0 | 22,390 |
| 21.10.26 08:12:08 | 0 | 22,370 |
| 21.10.26 08:04:03 | 0 | 22,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 09:19:59 | 0 | 22,640 |
| 20.10.26 08:56:59 | 0 | 22,530 |
| 20.10.26 08:04:04 | 0 | 22,450 |
| 19.10.26 08:43:02 | 0 | 22,490 |
| 19.10.26 08:40:43 | 0 | 22,490 |
| 19.10.26 08:24:37 | 0 | 22,500 |
| 19.10.26 08:04:15 | 0 | 22,520 |
| 16.10.26 08:23:15 | 0 | 22,600 |
| 16.10.26 08:21:37 | 0 | 22,600 |
| 16.10.26 08:19:00 | 0 | 22,600 |
| 16.10.26 08:04:15 | 0 | 22,640 |
| 15.10.26 08:34:46 | 0 | 22,260 |
| 15.10.26 08:31:24 | 0 | 22,280 |
| 15.10.26 08:27:15 | 0 | 22,280 |
| 15.10.26 08:24:21 | 0 | 22,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login