SAREPTA THERAP. DL-,0001
WKN A1J1BH | ISIN US8036071004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 15:31:06 | 0 | 19,080 |
| 07.05.26 14:16:52 | 0 | 17,460 |
| 07.05.26 14:01:32 | 0 | 17,120 |
| 07.05.26 13:46:41 | 0 | 17,040 |
| 07.05.26 13:31:12 | 0 | 17,160 |
| 07.05.26 13:16:11 | 0 | 16,680 |
| 07.05.26 12:01:21 | 0 | 17,900 |
| 07.05.26 11:46:31 | 0 | 18,180 |
| 07.05.26 11:31:31 | 0 | 18,180 |
| 07.05.26 11:16:27 | 0 | 18,200 |
| 07.05.26 11:01:31 | 0 | 18,200 |
| 07.05.26 10:46:14 | 0 | 18,220 |
| 07.05.26 10:31:16 | 0 | 18,220 |
| 07.05.26 10:16:12 | 0 | 18,240 |
| 07.05.26 10:01:07 | 0 | 18,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:56:01 | 0 | 19,480 |
| 06.05.26 21:47:16 | 0 | 19,540 |
| 06.05.26 21:33:29 | 0 | 19,640 |
| 06.05.26 21:17:37 | 0 | 19,660 |
| 06.05.26 21:04:00 | 0 | 19,780 |
| 06.05.26 20:48:12 | 0 | 19,920 |
| 06.05.26 20:32:27 | 0 | 19,900 |
| 06.05.26 20:18:01 | 0 | 19,660 |
| 06.05.26 20:03:22 | 0 | 19,760 |
| 06.05.26 19:48:11 | 0 | 19,700 |
| 06.05.26 19:33:30 | 0 | 19,680 |
| 06.05.26 19:18:11 | 0 | 19,620 |
| 06.05.26 19:03:43 | 0 | 19,500 |
| 06.05.26 18:47:58 | 0 | 19,080 |
| 06.05.26 18:34:18 | 0 | 19,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 18:31:37 | 0 | 19,180 |
| 06.05.26 18:16:42 | 0 | 19,060 |
| 06.05.26 18:02:05 | 0 | 18,800 |
| 06.05.26 17:46:41 | 0 | 18,760 |
| 06.05.26 17:31:28 | 0 | 18,720 |
| 06.05.26 17:16:36 | 0 | 18,800 |
| 06.05.26 17:01:53 | 0 | 18,760 |
| 06.05.26 16:46:34 | 0 | 18,640 |
| 06.05.26 16:31:52 | 0 | 18,600 |
| 06.05.26 16:16:44 | 0 | 18,640 |
| 06.05.26 15:46:51 | 0 | 18,620 |
| 06.05.26 15:31:32 | 0 | 18,680 |
| 06.05.26 15:16:43 | 0 | 18,760 |
| 06.05.26 15:01:42 | 0 | 18,820 |
| 06.05.26 14:46:42 | 0 | 18,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login