NESTLE N
WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:46:32 | 1 | 76,70 |
| 10:46:24 | 26 | 76,70 |
| 10:46:24 | 60 | 76,70 |
| 10:46:24 | 143 | 76,70 |
| 10:46:24 | 122 | 76,70 |
| 10:46:24 | 62 | 76,71 |
| 10:46:24 | 166 | 76,71 |
| 10:46:24 | 12 | 76,71 |
| 10:45:34 | 1 | 76,69 |
| 10:45:32 | 100 | 76,69 |
| 10:45:28 | 111 | 76,69 |
| 10:45:28 | 115 | 76,69 |
| 10:45:28 | 146 | 76,69 |
| 10:45:28 | 42 | 76,69 |
| 10:45:28 | 166 | 76,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:45:28 | 129 | 76,72 |
| 10:45:28 | 125 | 76,71 |
| 10:45:28 | 183 | 76,71 |
| 10:45:28 | 120 | 76,71 |
| 10:45:28 | 72 | 76,70 |
| 10:45:28 | 979 | 76,70 |
| 10:45:28 | 120 | 76,69 |
| 10:45:24 | 1 | 76,68 |
| 10:44:32 | 146 | 76,69 |
| 10:44:32 | 109 | 76,69 |
| 10:44:21 | 3 | 76,69 |
| 10:44:21 | 14 | 76,69 |
| 10:44:21 | 2 | 76,68 |
| 10:44:21 | 182 | 76,68 |
| 10:44:21 | 129 | 76,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:21 | 125 | 76,68 |
| 10:44:21 | 60 | 76,67 |
| 10:44:21 | 113 | 76,67 |
| 10:44:21 | 60 | 76,68 |
| 10:44:05 | 128 | 76,71 |
| 10:42:14 | 109 | 76,72 |
| 10:42:10 | 60 | 76,72 |
| 10:42:10 | 67 | 76,72 |
| 10:42:10 | 60 | 76,74 |
| 10:42:10 | 113 | 76,74 |
| 10:42:10 | 119 | 76,74 |
| 10:42:10 | 125 | 76,74 |
| 10:42:10 | 166 | 76,74 |
| 10:42:08 | 129 | 76,75 |
| 10:42:08 | 166 | 76,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login