INDUS HOLDING AG
WKN 620010 | ISIN DE0006200108 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:56:05 | - | 26,450 |
| 16:27:21 | - | 26,400 |
| 16:10:06 | - | 26,450 |
| 15:30:07 | - | 26,450 |
| 15:17:03 | - | 26,450 |
| 15:17:00 | - | 26,400 |
| 15:13:05 | - | 26,350 |
| 15:13:02 | - | 26,300 |
| 15:13:02 | - | 26,350 |
| 14:38:50 | - | 26,350 |
| 14:14:58 | - | 26,400 |
| 14:11:49 | - | 26,450 |
| 14:03:30 | - | 26,450 |
| 13:53:30 | - | 26,400 |
| 13:43:08 | - | 26,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:43:07 | - | 26,400 |
| 13:37:00 | - | 26,450 |
| 13:35:36 | - | 26,400 |
| 13:35:36 | - | 26,400 |
| 13:35:36 | - | 26,400 |
| 13:35:36 | - | 26,400 |
| 13:35:36 | - | 26,400 |
| 13:33:04 | - | 26,500 |
| 13:31:12 | - | 26,550 |
| 13:24:00 | - | 26,500 |
| 13:22:23 | - | 26,450 |
| 13:10:30 | - | 26,550 |
| 13:04:35 | - | 26,600 |
| 13:03:55 | - | 26,550 |
| 13:03:55 | - | 26,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:55 | - | 26,550 |
| 13:03:45 | - | 26,600 |
| 13:03:35 | - | 26,550 |
| 13:03:35 | - | 26,550 |
| 13:02:31 | - | 26,600 |
| 13:02:05 | - | 26,550 |
| 12:48:57 | - | 26,550 |
| 12:45:36 | - | 26,600 |
| 12:45:36 | - | 26,600 |
| 12:36:49 | - | 26,550 |
| 12:35:59 | - | 26,550 |
| 12:35:58 | - | 26,600 |
| 12:35:58 | - | 26,600 |
| 12:32:02 | - | 26,450 |
| 12:30:05 | - | 26,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login