SAAB AB ser. B
WKN A403UW | ISIN SE0021921269 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 17:29:52 | 21 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 609 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 160 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 780 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 184 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 468 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 400 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 684 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 213 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 77 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 399 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 667 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 257 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 74 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 66 | 680,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 17:29:52 | 255 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 495 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 1 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 1,70 Tsd. | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 226 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 18 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 176 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 67 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 472 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 421 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 450 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 590 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 255 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 117 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 405 | 680,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 17:29:52 | 1,82 Tsd. | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 184 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 1,13 Tsd. | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 468 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 456 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 25 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 111 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 69 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 468 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 416 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 201 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 468 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 609 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 609 | 680,40 |
| 03.02.26 17:29:52 | 108 | 680,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login