SAAB AB B O.N.
WKN A403UW | ISIN SE0021921269 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:58:48 | - | 64,60 |
| 22:55:56 | - | 64,60 |
| 22:55:47 | - | 64,60 |
| 22:54:17 | - | 64,63 |
| 22:51:17 | - | 64,63 |
| 22:48:16 | - | 64,63 |
| 22:45:15 | - | 64,63 |
| 22:42:15 | - | 64,63 |
| 22:39:14 | - | 64,63 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login