SAAB AB B O.N.
WKN A403UW | ISIN SE0021921269 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 22:44:20 | 0 | 51,160 |
| 17.07.26 22:21:58 | 10 | 51,170 |
| 17.07.26 22:14:14 | 0 | 51,020 |
| 17.07.26 21:44:12 | 0 | 51,000 |
| 17.07.26 21:14:20 | 0 | 51,090 |
| 17.07.26 21:06:47 | 29 | 51,090 |
| 17.07.26 20:43:55 | 0 | 51,320 |
| 17.07.26 20:18:29 | 2 | 51,360 |
| 17.07.26 20:14:08 | 0 | 51,240 |
| 17.07.26 20:00:53 | 25 | 51,240 |
| 17.07.26 19:43:27 | 0 | 51,440 |
| 17.07.26 19:42:11 | 2 | 51,450 |
| 17.07.26 19:13:21 | 0 | 51,450 |
| 17.07.26 18:59:23 | 10 | 51,450 |
| 17.07.26 18:59:02 | 36 | 51,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 18:43:13 | 0 | 51,280 |
| 17.07.26 18:35:52 | 65 | 51,280 |
| 17.07.26 18:35:52 | 94 | 51,280 |
| 17.07.26 18:13:43 | 0 | 51,330 |
| 17.07.26 17:44:09 | 0 | 51,230 |
| 17.07.26 17:14:03 | 0 | 51,220 |
| 17.07.26 17:05:55 | 20 | 51,200 |
| 17.07.26 16:43:07 | 0 | 51,080 |
| 17.07.26 16:39:48 | 30 | 50,980 |
| 17.07.26 16:29:52 | 20 | 51,260 |
| 17.07.26 16:13:38 | 0 | 51,750 |
| 17.07.26 16:00:15 | 10 | 51,990 |
| 17.07.26 15:58:29 | 20 | 52,150 |
| 17.07.26 15:57:53 | 123 | 51,950 |
| 17.07.26 15:57:11 | 10 | 52,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 15:54:53 | 5 | 52,090 |
| 17.07.26 15:54:53 | 18 | 52,090 |
| 17.07.26 15:54:53 | 32 | 51,940 |
| 17.07.26 15:51:09 | 6 | 51,750 |
| 17.07.26 15:50:55 | 20 | 51,830 |
| 17.07.26 15:47:29 | 20 | 51,500 |
| 17.07.26 15:43:50 | 0 | 51,500 |
| 17.07.26 15:41:23 | 1 | 51,460 |
| 17.07.26 15:31:06 | 20 | 51,200 |
| 17.07.26 15:20:46 | 30 | 51,200 |
| 17.07.26 15:14:02 | 0 | 51,180 |
| 17.07.26 15:09:35 | 1 | 51,110 |
| 17.07.26 14:44:25 | 0 | 50,720 |
| 17.07.26 14:38:30 | 20 | 50,770 |
| 17.07.26 14:36:51 | 10 | 50,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login